Transfort Antistatico
Tubo per pompaggio per aspirazione e mandata di liquami, irrigazioni industriali, pozzi neri, sentine e prodotti con alto indice di aggressività.
Applicazioni
- Aspirazione e mandata in irrigazioni, industrie e liquami.
- Trasporto di materiali granulari e drenaggio di pozzi neri.
Características
- Superficie esterna Rugoso
- Superficie interna Liscio
- Opacità Opaco
- Temperatura minima (ºC) -10°C
- Temperatura massima (ºC) 60°C
- Antistatico Antistatico
Informazioni tecniche
Pressione a temperatura ambiente in laboratorio / Valori nominali senza considerare le tolleranze di fabbricazione. In funzione dell’evoluzione tecnica, le specifiche possono essere modificate senza preavviso. Contattateci per altri diametri, colori e caratteristiche. Consultare il nostro Ufficio Commerciale per i quantitativi minimi di acquisto assegnati ai diametri non standard.
| Diametro interno (mm) | Diametro interno (pollici) | Spessore totale della parete (mm) | Pressione di rottura (bar) | Vuoto (mH2O) |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 1” 5/8 | 5.0 | 15.0 | 9.0 |
| 45.0 | 1” 3/4 | 5.5 | 15.0 | 9.0 |
| 51.0 | 2” | 5.5 | 15.0 | 9.0 |
| 60.0 | 2” 1/32 | 6.2 | 15.0 | 9.0 |
| 63.0 | 2” 1/2 | 6.2 | 15.0 | 9.0 |
| 70.0 | 2” 3/4 | 6.5 | 15.0 | 9.0 |
| 76.0 | 3” | 6.5 | 15.0 | 9.0 |
| 80.0 | 3” 1/8 | 6.5 | 12.0 | 9.0 |
| 90.0 | 3” 1/2 | 7.0 | 12.0 | 9.0 |
| 102.0 | 4” | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 110.0 | 4” 3/4 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 120.0 | 5” | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 127.0 | 5” | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 130.0 | 5” 1/2 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 140.0 | 6” | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 152.0 | 6” | 9.5 | 9.0 | 9.0 |
| 160.0 | 8” | 9.5 | 9.0 | 9.0 |
| 203.0 | 10” | 11.5 | 8.0 | 9.0 |
| 254.0 | 12” | 12.5 | 8.0 | 9.0 |
| 305.0 | 12” | 12.5 | 8.0 | 9.0 |
Industria
L'eccellenza è il nostro standard di qualità.



