ESPIROAIR UL94 V
Trubka z Flexibilního PVC vyztužená spirálou z tvrdého PVC odolného proti nárazům, určená pro sání, vedení plynů a průmyslovou ventilaci. Velmi flexibilní (poloměr ohybu = vnitřní průměr) a lehká. Dobrá chemická odolnost v souladu s tabulkou odolností PVC.
Aplikace
- Sání, vedení a výtlak kouře, pilin, semen, textilních vláken,…
- Průmyslové sání a ventilace
Características
- Vnější povrch Drsný
- Vnitřní plocha Hladký
- Neprůhlednost Neprůhledný
- Minimální teplota (ºC) -10°C
- Maximální teplota (ºC) 60°C
- Flexibilní materiál Flexibilní PVC
- Posílení Tvrdé PVC
Technické informace
Tlak při pokojové teplotě v laboratoři / nominální hodnoty bez zahrnutí výrobních tolerancí. V závislosti na technickém vývoji se mohou specifikace změnit bez předchozího upozornění. Pro jiné průměry, barvy a vlastnosti nás kontaktujte. Obraťte se na naše obchodní oddělení ohledně minimálních nákupních množství u nestandardních průměrů.
| REF | Vnitřní průměr (mm) | Vnitřní průměr (palce) | Vakuum (mH2O) |
|---|---|---|---|
| 13190015 | 15.0 | 5/8” | 5.0 |
| 13190020 | 20.0 | 3/4” | 5.0 |
| 13190025 | 25.0 | 1” | 5.0 |
| 13190030 | 30.0 | 1” 1/8 | 5.0 |
| 13190032 | 32.0 | 1” 1/4 | 5.0 |
| 13190035 | 35.0 | 1” 3/8 | 5.0 |
| 13190038 | 38.0 | 1” 1/2 | 5.0 |
| 13190040 | 40.0 | 1” 5/8 | 5.0 |
| 13190045 | 45.0 | 1” 3/4 | 4.0 |
| 13190050 | 51.0 | 2” | 4.0 |
| 13190060 | 60.0 | 2” 1/4 | 4.0 |
| 13190065 | 63.0 | 2” 1/2 | 4.0 |
| 13190070 | 70.0 | 2” 3/4 | 4.0 |
| 13190075 | 76.0 | 3” | 4.0 |
| 13190080 | 80.0 | 3” 1/8 | 4.0 |
| 13190090 | 90.0 | 3” 1/2 | 4.0 |
| 13190100 | 102.0 | 4” | 4.0 |
| 13190110 | 110.0 | 4” 5/16 | 4.0 |
| 13190120 | 120.0 | 4” 3/4 | 4.0 |
| 13190125 | 127.0 | 5” | 4.0 |
| 13190130 | 130.0 | 5” 1/4 | 4.0 |
| 13190140 | 140.0 | 5” 1/2 | 4.0 |
| 13190150 | 150.0 | 6” | 4.0 |
| 13190160 | 160.0 | 6” 1/4 | 4.0 |
| 13190180 | 180.0 | 7” | 4.0 |
| 13190200 | 203.0 | 8” | 4.0 |
| 13190250 | 254.0 | 10” | 4.0 |
| 13190300 | 305.0 | 12” | 4.0 |
Průmysl
Naším standardem kvality je dokonalost



