Agromedium
Manguera para bombeo por aspiracion e impulsion de riegos agricolas e industriales con un indice de agresividad moderado
Aplicaciones
- Aspiración e impulsión en riegos, industriales y purines
- Transporte de materiales granulados y drenaje de pozos negros
Características
- Superficie exterior Rugoso
- Superficie interior Liso
- Temperatura mínima (ºC) -10°C
- Temperatura máxima (ºC) 60°C
- Refuerzo PVC Rigido
Información técnica
Presión a temperatura ambiente en laboratorio / Valores nominales sin considerar tolerancias de fabricación.
Dependiendo de la evolución técnica, las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Consúltenos para otros diámetros, colores y características. Consulte con nuestro Departamento Comercial los importes mínimos de compra asignados a diámetros no estándar
| Diámetro interno (mm) | Diámetro Interno (Pulg.) | Espesor total de pared (mm) | Presión rotura (bar) | Vacío (mH2O) |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 2” | 5.0 | 15.0 | 9.0 |
| 55.0 | 2” 1/8 | 5.0 | 15.0 | 9.0 |
| 60.0 | 2” 1/32 | 5.5 | 15.0 | 9.0 |
| 63.0 | 2” 1/2 | 5.5 | 15.0 | 9.0 |
| 70.0 | 2” 3/4 | 6.0 | 15.0 | 9.0 |
| 76.0 | 3” | 6.0 | 15.0 | 9.0 |
| 80.0 | 3” 1/8 | 6.0 | 12.0 | 9.0 |
| 90.0 | 3” 1/2 | 6.0 | 12.0 | 9.0 |
| 102.0 | 4” | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
| 110.0 | 4” 5/16 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
| 120.0 | 4” 3/4 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 127.0 | 5” | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 152.0 | 6” | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 203.0 | 8” | 11.0 | 8.0 | 9.0 |
| 254.0 | 10” | 12.5 | 8.0 | 9.0 |
| 305.0 | 12” | 13.5 | 8.0 | 9.0 |
Sectores



