Transfort Superelastic
Wąż o dużej elastyczności do nawadniania przemysłowego i cystern mobilnych. Szczególnie polecany do instalacji w niskich temperaturach. Przeznaczony do pompowania przez zasysanie i tłoczenie gnojowicy i produktów o wysokim stopniu agresywności. Odpowiedni do temperatur do -25°C.
| Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (cale) | Całkowita grubość ścianki (mm) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Próżnia (mH2O) |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 1” 5/8 | 4.5 | 18.0 | 9.0 |
| 45.0 | 1” 3/4 | 5.0 | 18.0 | 9.0 |
| 51.0 | 2” | 5.2 | 15.0 | 9.0 |
| 60.0 | 2” 1/32 | 5.5 | 14.0 | 9.0 |
| 63.0 | 2” 1/2 | 6.0 | 14.0 | 9.0 |
| 70.0 | 2” 3/4 | 6.5 | 14.0 | 9.0 |
| 76.0 | 3” | 6.5 | 12.0 | 9.0 |
| 80.0 | 3” 1/8 | 6.5 | 10.0 | 9.0 |
| 90.0 | 3” 1/2 | 6.7 | 10.0 | 9.0 |
| 102.0 | 4” | 7.3 | 9.0 | 9.0 |
| 110.0 | 4” 5/16 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 120.0 | 5” | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 127.0 | 6” | 8.3 | 8.0 | 9.0 |
| 152.0 | 8” | 9.5 | 6.0 | 9.0 |
| 203.0 | 10” | 12.1 | 6.0 | 9.0 |
| 254.0 | 10” | 12.1 | 4.0 | 9.0 |
Sektory
Doskonałość jest naszym standardem jakości.



