Hidrotubo
Trubka z Flexibilní PVC vyztužená spirálou z tvrdého PVC, vyrobená podle normy UNE EN ISO 3994. Velmi flexibilní a lehká. Dobrá chemická odolnost. Vysoká odolnost vůči odpadní vodě a chlorovaným vodám v bazénových okruzích.
Aplikace
- Odtoky, vodoinstalační vedení, bazénové čisticí okruhy, vířivky, odvody, kondenzace a klimatizační instalace
Características
- Vnější povrch Hladký
- Neprůhlednost Neprůhledný
- Minimální teplota (ºC) -10°C
- Maximální teplota (ºC) 60°C
- Flexibilní materiál Flexibilní PVC
Technické informace
Tlak při pokojové teplotě v laboratoři / nominální hodnoty bez zahrnutí výrobních tolerancí. V závislosti na technickém vývoji se mohou specifikace změnit bez předchozího upozornění. Pro jiné průměry, barvy a vlastnosti nás kontaktujte. Obraťte se na naše obchodní oddělení ohledně minimálních nákupních množství u nestandardních průměrů.
| Vnitřní průměr (mm) | Vnitřní průměr (palce) | Celková tloušťka stěny (mm) | Prasknutí tlak (bar) | Vakuum (mH2O) |
|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 1/2” | 1.5 | 22.0 | 9.0 |
| 16.0 | 5/8” | 2.0 | 22.0 | 9.0 |
| 20.0 | 3/4” | 2.5 | 22.0 | 9.0 |
| 26.0 | 1” | 3.0 | 15.0 | 9.0 |
| 27.0 | 1” | 2.5 | 15.0 | 9.0 |
| 34.0 | 1” 3/8 | 3.0 | 15.0 | 9.0 |
| 35.0 | 1” 3/8 | 2.5 | 15.0 | 9.0 |
| 42.0 | 1” 3/4 | 4.0 | 15.0 | 9.0 |
| 43.0 | 1” 3/4 | 3.5 | 15.0 | 9.0 |
| 55.0 | 2” 1/8 | 4.0 | 15.0 | 9.0 |
| 63.0 | 1” 1/2 | 6.0 | 12.0 | 9.0 |
| 80.0 | 3” 1/8 | 5.0 | 12.0 | 9.0 |
| 102.0 | 4” | 4.0 | 9.0 | 9.0 |
| 110.0 | 4” 5/16 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
Průmysl
Naším standardem kvality je dokonalost



