Fabricada en PVC plastificado atóxico |
Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones bajas de trabajo |
Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio |
Gran flexibilidad y ligereza |
Fácil instalación |
En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera |
La temperatura recomendada de empleo está entre –20ºC y 60ºC |
Opción en color verde |
Trasvase, transporte e impulsión de agua potable, fertilizantes y otros líquidos en riego agrícola, y en construcción |
1 | PVC plastificado atóxico |
2 | Refuerzo de fibra de poliéster para soportar presiones moderadas |
3 | Capa interior de PVC plastificado atóxico |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | AL % | AD % |
---|---|---|---|---|---|
40 | 190 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
50 | 285 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
55 | 310 | 4 | 4,5 | ±7 | ±10 |
63 | 325 | 3 | 9 | ±7 | ±10 |
76 | 375 | 2,5 | 7,5 | ±7 | ±10 |
102 | 550 | 2,5 | 7,5 | ±7 | ±10 |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | AL % | AD % |
---|---|---|---|---|---|
40 | 190 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
50 | 285 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
55 | 310 | 4 | 4,5 | ±7 | ±10 |
63 | 325 | 3 | 9 | ±7 | ±10 |
76 | 375 | 2,5 | 7,5 | ±7 | ±10 |
102 | 550 | 2,5 | 7,5 | ±7 | ±10 |
Si necesitas asistencia técnica rellena el formulario o llamanos al
(+34) 93 560 24 00