Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011 |
Fabricación en PVC flexible transparente |
Tubería reforzada en su interior con espiral de PVC rígido anti-choque |
Dotada de una espiral de hilo de cobre para la conducción de las cargas estáticas |
La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior |
Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC |
La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC |
Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
Aspiración e impulsión en riegos agrícolas e industriales cuando se requiera que la instalación tenga propiedades antiestáticas |
1 | Material Flexible de PVC, transparente y de uso alimentario |
2 | Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia |
3 | Dotada de hilo de cobre antiestático |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de corvatura (mm) | Vacío m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 180 | 7 | 21 | 60 | 7 |
20 | 3,3 | 285 | 7 | 21 | 80 | 7 |
25 | 3,5 | 360 | 7 | 21 | 100 | 7 |
30 | 3,5 | 405 | 5 | 15 | 120 | 7 |
32 | 3,5 | 435 | 5 | 15 | 128 | 7 |
35 | 3,5 | 495 | 5 | 15 | 140 | 7 |
38 | 3,8 | 520 | 5 | 15 | 152 | 7 |
40 | 4 | 540 | 5 | 15 | 160 | 7 |
45 | 4 | 630 | 5 | 15 | 180 | 7 |
50 | 4 | 765 | 5 | 15 | 200 | 7 |
51 | 4 | 780 | 5 | 15 | 200 | 7 |
55 | 4 | 810 | 5 | 15 | 220 | 7 |
60 | 4,5 | 900 | 4 | 12 | 240 | 7 |
65 | 4,5 | 990 | 4 | 12 | 260 | 7 |
70 | 4,5 | 1125 | 4 | 12 | 280 | 7 |
75 | 4,5 | 1260 | 4 | 12 | 300 | 7 |
80 | 5 | 1440 | 4 | 12 | 320 | 7 |
90 | 5 | 1665 | 3 | 9 | 360 | 7 |
100 | 5,5 | 1980 | 3 | 9 | 400 | 7 |
110 | 6 | 2250 | 3 | 9 | 440 | 5 |
120 | 6,5 | 2500 | 3 | 9 | 480 | 5 |
125 | 6,5 | 2700 | 3 | 9 | 500 | 5 |
140 | 7 | 3600 | 3 | 9 | 560 | 5 |
150 | 7 | 3870 | 3 | 9 | 600 | 5 |
200 | 8,5 | 6270 | 2,5 | 7,5 | 800 | 5 |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de corvatura (mm) | Vacío m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 180 | 7 | 21 | 60 | 7 |
20 | 3,3 | 285 | 7 | 21 | 80 | 7 |
25 | 3,5 | 360 | 7 | 21 | 100 | 7 |
30 | 3,5 | 405 | 5 | 15 | 120 | 7 |
32 | 3,5 | 435 | 5 | 15 | 128 | 7 |
35 | 3,5 | 495 | 5 | 15 | 140 | 7 |
38 | 3,8 | 520 | 5 | 15 | 152 | 7 |
40 | 4 | 540 | 5 | 15 | 160 | 7 |
45 | 4 | 630 | 5 | 15 | 180 | 7 |
50 | 4 | 765 | 5 | 15 | 200 | 7 |
51 | 4 | 780 | 5 | 15 | 200 | 7 |
55 | 4 | 810 | 5 | 15 | 220 | 7 |
60 | 4,5 | 900 | 4 | 12 | 240 | 7 |
65 | 4,5 | 990 | 4 | 12 | 260 | 7 |
70 | 4,5 | 1125 | 4 | 12 | 280 | 7 |
75 | 4,5 | 1260 | 4 | 12 | 300 | 7 |
80 | 5 | 1440 | 4 | 12 | 320 | 7 |
90 | 5 | 1665 | 3 | 9 | 360 | 7 |
100 | 5,5 | 1980 | 3 | 9 | 400 | 7 |
110 | 6 | 2250 | 3 | 9 | 440 | 5 |
120 | 6,5 | 2500 | 3 | 9 | 480 | 5 |
125 | 6,5 | 2700 | 3 | 9 | 500 | 5 |
140 | 7 | 3600 | 3 | 9 | 560 | 5 |
150 | 7 | 3870 | 3 | 9 | 600 | 5 |
200 | 8,5 | 6270 | 2,5 | 7,5 | 800 | 5 |
Se avete bisogno di assistenza tecnica, basta compilare il formulario o chiamare il
(+34) 93 560 24 00