Atóxico |
Tubería fabricada en elastómero termoplástico, con espiral de refuerzo en acero cincado, incorporada entre las dos capas. Total flexibilidad, lo que dota a esta tubería de grandes posibilidades mecánicas. Gran ligereza |
Resistente a humos y aceites minerales. Buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del TPV. Excelente resistencia a la fatiga y al ozono |
Soporta temperaturas entre –40ºC y +135ºC |
Resistencia al fuego con clasificación HB, según la norma UL94 |
Aspiración de gases y humos calientes, provenientes de soldaduras y motores |
1 | Fabricada con elastómero termoplástico |
2 | Refuerzo de espiral de acero cincado |
Resistente al ozono
HB UL94
Temperaturas -40ºC a 135ºC
Espiral metálica
Ventilación
Atóxico
Aspiración
Uso industrial
Mayor flexibilidad
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Espesor flexible (mm) | Peso (gr/m) | Radio de corvatura (mm) | Vacío m H20 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1,4 | 0,4 | 165 | 32 | 2 |
45 | 1,4 | 0,5 | 200 | 36 | 2 |
51 | 1,4 | 0,5 | 230 | 40 | 2 |
55 | 1,4 | 0,5 | 245 | 45 | 2 |
60 | 1,4 | 0,5 | 260 | 50 | 1,7 |
65 | 1,4 | 0,5 | 270 | 55 | 1,7 |
70 | 1,6 | 0,5 | 280 | 60 | 1,7 |
76 | 1,6 | 0,6 | 295 | 65 | 1,7 |
80 | 1,6 | 0,6 | 340 | 65 | 1,6 |
90 | 1,6 | 0,6 | 380 | 75 | 1,6 |
102 | 1,8 | 0,6 | 500 | 85 | 1,3 |
110 | 1,9 | 0,65 | 550 | 90 | 1,2 |
120 | 2,2 | 0,65 | 610 | 100 | 1 |
127 | 2,2 | 0,65 | 650 | 105 | 1 |
130 | 2,2 | 0,75 | 690 | 105 | 0,8 |
140 | 2,4 | 0,75 | 720 | 115 | 0,8 |
152 | 2,4 | 0,75 | 900 | 125 | 0,8 |
160 | 2,4 | 0,75 | 960 | 130 | 0,7 |
180 | 2,4 | 0,8 | 1090 | 150 | 0,5 |
203 | 2,4 | 0,8 | 1170 | 165 | 0,4 |
254 | 2,6 | 0,8 | 1500 | 210 | 0,4 |
305 | 2,6 | 0,8 | 1700 | 250 | 0,3 |
356 | 2,6 | 0,8 | 2200 | 300 | 0,3 |
406 | 2,6 | 0,8 | 2675 | 350 | 0,3 |
456 | 2,6 | 0,8 | 3425 | 400 | 0,3 |
500 | 2,6 | 0,8 | 4600 | 450 | 0,2 |
600 | 2,6 | 0,8 | 5600 | 550 | 0,2 |
Resistente al ozono
HB UL94
Temperaturas -40ºC a 135ºC
Espiral metálica
Ventilación
Atóxico
Aspiración
Uso industrial
Mayor flexibilidad
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Espesor flexible (mm) | Peso (gr/m) | Radio de corvatura (mm) | Vacío m H20 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1,4 | 0,4 | 165 | 32 | 2 |
45 | 1,4 | 0,5 | 200 | 36 | 2 |
51 | 1,4 | 0,5 | 230 | 40 | 2 |
55 | 1,4 | 0,5 | 245 | 45 | 2 |
60 | 1,4 | 0,5 | 260 | 50 | 1,7 |
65 | 1,4 | 0,5 | 270 | 55 | 1,7 |
70 | 1,6 | 0,5 | 280 | 60 | 1,7 |
76 | 1,6 | 0,6 | 295 | 65 | 1,7 |
80 | 1,6 | 0,6 | 340 | 65 | 1,6 |
90 | 1,6 | 0,6 | 380 | 75 | 1,6 |
102 | 1,8 | 0,6 | 500 | 85 | 1,3 |
110 | 1,9 | 0,65 | 550 | 90 | 1,2 |
120 | 2,2 | 0,65 | 610 | 100 | 1 |
127 | 2,2 | 0,65 | 650 | 105 | 1 |
130 | 2,2 | 0,75 | 690 | 105 | 0,8 |
140 | 2,4 | 0,75 | 720 | 115 | 0,8 |
152 | 2,4 | 0,75 | 900 | 125 | 0,8 |
160 | 2,4 | 0,75 | 960 | 130 | 0,7 |
180 | 2,4 | 0,8 | 1090 | 150 | 0,5 |
203 | 2,4 | 0,8 | 1170 | 165 | 0,4 |
254 | 2,6 | 0,8 | 1500 | 210 | 0,4 |
305 | 2,6 | 0,8 | 1700 | 250 | 0,3 |
356 | 2,6 | 0,8 | 2200 | 300 | 0,3 |
406 | 2,6 | 0,8 | 2675 | 350 | 0,3 |
456 | 2,6 | 0,8 | 3425 | 400 | 0,3 |
500 | 2,6 | 0,8 | 4600 | 450 | 0,2 |
600 | 2,6 | 0,8 | 5600 | 550 | 0,2 |
Se avete bisogno di assistenza tecnica, basta compilare il formulario o chiamare il
(+34) 93 560 24 00