Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011 |
Exenta de anisoles y halofenoles |
Fabricación en PVC flexible transparente |
Tubería reforzada en su interior con espiral de PVC rígido anti-choque |
La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior |
Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC |
La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC |
Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
Trasiego de vinos, mostos, cervezas, vinagres y líquidos alcohólicos hasta 20º |
1 | Material Flexible de PVC, transparente y de uso alimentario |
2 | Refuerzo interior de espiral de PVC rígido anti-choque |
Camión cisterna
Transporte de vino
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3,5 | 390 | 8 | 24 | 125 | 8 |
30 | 4 | 480 | 8 | 24 | 150 | 8 |
32 | 4 | 500 | 8 | 24 | 160 | 8 |
35 | 4,2 | 580 | 8 | 24 | 175 | 8 |
38 | 4,2 | 670 | 8 | 24 | 190 | 8 |
40 | 4,3 | 685 | 8 | 24 | 200 | 8 |
45 | 4,5 | 850 | 8 | 24 | 225 | 8 |
50 | 5 | 1020 | 8 | 24 | 250 | 8 |
51 | 5 | 1040 | 8 | 24 | 250 | 8 |
55 | 5 | 1190 | 7 | 21 | 275 | 8 |
60 | 5,2 | 1260 | 7 | 21 | 300 | 8 |
65 | 5,2 | 1375 | 7 | 21 | 315 | 8 |
70 | 5,8 | 1615 | 6 | 18 | 350 | 8 |
75 | 5,8 | 1700 | 6 | 18 | 375 | 8 |
80 | 6 | 1870 | 5 | 15 | 400 | 8 |
90 | 6,5 | 2156 | 5 | 15 | 450 | 8 |
100 | 7 | 2680 | 4 | 12 | 500 | 7 |
102 | 7,2 | 2700 | 4 | 12 | 510 | 7 |
110 | 7,3 | 3060 | 4 | 12 | 550 | 7 |
120 | 7,4 | 3320 | 4 | 12 | 600 | 6 |
125 | 7,6 | 3485 | 4 | 12 | 625 | 6 |
152 | 8,5 | 5355 | 3 | 9 | 760 | 6 |
Camión cisterna
Transporte de vino
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3,5 | 390 | 8 | 24 | 125 | 8 |
30 | 4 | 480 | 8 | 24 | 150 | 8 |
32 | 4 | 500 | 8 | 24 | 160 | 8 |
35 | 4,2 | 580 | 8 | 24 | 175 | 8 |
38 | 4,2 | 670 | 8 | 24 | 190 | 8 |
40 | 4,3 | 685 | 8 | 24 | 200 | 8 |
45 | 4,5 | 850 | 8 | 24 | 225 | 8 |
50 | 5 | 1020 | 8 | 24 | 250 | 8 |
51 | 5 | 1040 | 8 | 24 | 250 | 8 |
55 | 5 | 1190 | 7 | 21 | 275 | 8 |
60 | 5,2 | 1260 | 7 | 21 | 300 | 8 |
65 | 5,2 | 1375 | 7 | 21 | 315 | 8 |
70 | 5,8 | 1615 | 6 | 18 | 350 | 8 |
75 | 5,8 | 1700 | 6 | 18 | 375 | 8 |
80 | 6 | 1870 | 5 | 15 | 400 | 8 |
90 | 6,5 | 2156 | 5 | 15 | 450 | 8 |
100 | 7 | 2680 | 4 | 12 | 500 | 7 |
102 | 7,2 | 2700 | 4 | 12 | 510 | 7 |
110 | 7,3 | 3060 | 4 | 12 | 550 | 7 |
120 | 7,4 | 3320 | 4 | 12 | 600 | 6 |
125 | 7,6 | 3485 | 4 | 12 | 625 | 6 |
152 | 8,5 | 5355 | 3 | 9 | 760 | 6 |
Si vous avez besoin d’une assistance technique, veuillez remplir le formulaire ou nous appeler au
(+34) 93 560 24 00