Atóxica y de uso alimentario |
Fabricación en PVC flexible en color gris opaco |
Tubería reforzada en su interior con espiral de PVC rígido anti-choque |
Recubrimiento interior de poliuretano anti-abrasivo en color rojo, con bajo coeficiente de fricción |
La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior |
Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC y del PU |
Resistente a las grasas y a los aceites industriales |
La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC |
Para succión e impulsión de líquidos abrasivos: fango, arena, cemento, grava, etc |
Productos con un alto grado de abrasión |
Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
1 | Material Flexible de PVC, en color gris opaco. |
2 | Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia |
3 | Recubrimiento de la pared interior de poliuretano anti-abrasivo, con calidad alimentaria, en color rojo |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 760 | 9 | 27 | 300 | 9 |
40 | 5 | 800 | 9 | 27 | 400 | 9 |
50 | 5,5 | 1200 | 8 | 24 | 500 | 9 |
60 | 6 | 1600 | 7 | 21 | 600 | 9 |
63 | 6,5 | 1750 | 7 | 21 | 630 | 9 |
70 | 7 | 1900 | 6 | 18 | 700 | 9 |
76 | 7 | 2000 | 6 | 18 | 760 | 9 |
80 | 7 | 2200 | 6 | 18 | 800 | 9 |
90 | 7,5 | 2600 | 5 | 15 | 900 | 9 |
102 | 8 | 3100 | 5 | 15 | 1000 | 9 |
110 | 8,3 | 3300 | 5 | 15 | 1100 | 9 |
127 | 8,3 | 3600 | 3 | 9 | 1300 | 9 |
152 | 10,5 | 6400 | 3 | 9 | 1600 | 9 |
203 | 12,5 | 10200 | 2 | 6 | 2000 | 9 |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 760 | 9 | 27 | 300 | 9 |
40 | 5 | 800 | 9 | 27 | 400 | 9 |
50 | 5,5 | 1200 | 8 | 24 | 500 | 9 |
60 | 6 | 1600 | 7 | 21 | 600 | 9 |
63 | 6,5 | 1750 | 7 | 21 | 630 | 9 |
70 | 7 | 1900 | 6 | 18 | 700 | 9 |
76 | 7 | 2000 | 6 | 18 | 760 | 9 |
80 | 7 | 2200 | 6 | 18 | 800 | 9 |
90 | 7,5 | 2600 | 5 | 15 | 900 | 9 |
102 | 8 | 3100 | 5 | 15 | 1000 | 9 |
110 | 8,3 | 3300 | 5 | 15 | 1100 | 9 |
127 | 8,3 | 3600 | 3 | 9 | 1300 | 9 |
152 | 10,5 | 6400 | 3 | 9 | 1600 | 9 |
203 | 12,5 | 10200 | 2 | 6 | 2000 | 9 |
Si vous avez besoin d’une assistance technique, veuillez remplir le formulaire ou nous appeler au
(+34) 93 560 24 00