De uso industrial, agrícola y para la construcción |
Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones bajas de trabajo |
Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio |
Gran flexibilidad y ligereza |
Fácil instalación |
En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera |
La temperatura recomendada de empleo está entre –10ºC y 60ºC |
Trasvase, transporte e impulsión de agua potable, fertilizantes y otros líquidos en riego agrícola, y en construcción |
1 | PVC plastificado de color azul |
2 | Refuerzo de fibra de poliéster para soportar presiones bajas |
3 | PVC plastificado de color negro |
Construcción
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | AL % | AD % |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1,6 | 180 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
30 | 1,6 | 200 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
35 | 1,6 | 240 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
40 | 1,6 | 280 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
45 | 1,6 | 320 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
50 | 1,6 | 375 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
55 | 1,8 | 400 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
63 | 1,8 | 430 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
70 | 1,8 | 450 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
76 | 1,8 | 550 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
80 | 1,8 | 560 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
90 | 2,1 | 660 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
102 | 2,1 | 760 | 3,5 | 10,5 | ±7 | ±10 |
110 | 2,2 | 1000 | 3,5 | 10,5 | ±7 | ±10 |
125 | 2,2 | 1180 | 3,5 | 10,5 | ±7 | ±10 |
150 | 2,2 | 1300 | 3,5 | 10,5 | ±7 | ±10 |
Construcción
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | AL % | AD % |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1,6 | 180 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
30 | 1,6 | 200 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
35 | 1,6 | 240 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
40 | 1,6 | 280 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
45 | 1,6 | 320 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
50 | 1,6 | 375 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
55 | 1,8 | 400 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
63 | 1,8 | 430 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
70 | 1,8 | 450 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
76 | 1,8 | 550 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
80 | 1,8 | 560 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
90 | 2,1 | 660 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
102 | 2,1 | 760 | 3,5 | 10,5 | ±7 | ±10 |
110 | 2,2 | 1000 | 3,5 | 10,5 | ±7 | ±10 |
125 | 2,2 | 1180 | 3,5 | 10,5 | ±7 | ±10 |
150 | 2,2 | 1300 | 3,5 | 10,5 | ±7 | ±10 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies