De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. (Consultar declaración de conformidad) |
La pared del tubo es lisa en su interior y en su exterior |
Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC |
La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC |
Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, C y D1 en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011, tales como vinos, mostos, cervezas, vinagres, líquidos alcohólicos a 50º y lácteos |
1 | Material Flexible de PVC, transparente y de uso alimentario |
2 | Refuerzo interior de espiral de PVC rígido anti-choque |
Transporte de lacteos
Camión cisterna
Sin flatatos
Transporte de vino
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3,5 | 390 | 8 | 24 | 125 | 8 |
30 | 4 | 480 | 8 | 24 | 150 | 8 |
32 | 4 | 500 | 8 | 24 | 160 | 8 |
35 | 4,2 | 580 | 8 | 24 | 175 | 8 |
38 | 4,2 | 670 | 8 | 24 | 190 | 8 |
40 | 4,3 | 685 | 8 | 24 | 200 | 8 |
45 | 4,5 | 850 | 8 | 24 | 225 | 8 |
50 | 5 | 1020 | 8 | 24 | 250 | 8 |
51 | 5 | 1040 | 8 | 24 | 250 | 8 |
55 | 5 | 1190 | 7 | 21 | 275 | 8 |
60 | 5,2 | 1260 | 7 | 21 | 300 | 8 |
63 | 5,6 | 1320 | 7 | 21 | 310 | 8 |
65 | 5,2 | 1375 | 7 | 21 | 315 | 8 |
70 | 5,8 | 1615 | 6 | 18 | 350 | 8 |
75 | 5,8 | 1700 | 6 | 18 | 375 | 8 |
80 | 6 | 1870 | 5 | 15 | 400 | 8 |
90 | 6,5 | 2156 | 5 | 15 | 450 | 8 |
100 | 7 | 2680 | 4 | 12 | 500 | 7 |
102 | 7,2 | 2700 | 4 | 12 | 510 | 7 |
110 | 7,3 | 3060 | 4 | 12 | 550 | 7 |
120 | 7,4 | 3320 | 4 | 12 | 600 | 6 |
125 | 7,6 | 3485 | 4 | 12 | 625 | 6 |
152 | 8,5 | 5355 | 3 | 9 | 760 | 6 |
Transporte de lacteos
Camión cisterna
Sin flatatos
Transporte de vino
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3,5 | 390 | 8 | 24 | 125 | 8 |
30 | 4 | 480 | 8 | 24 | 150 | 8 |
32 | 4 | 500 | 8 | 24 | 160 | 8 |
35 | 4,2 | 580 | 8 | 24 | 175 | 8 |
38 | 4,2 | 670 | 8 | 24 | 190 | 8 |
40 | 4,3 | 685 | 8 | 24 | 200 | 8 |
45 | 4,5 | 850 | 8 | 24 | 225 | 8 |
50 | 5 | 1020 | 8 | 24 | 250 | 8 |
51 | 5 | 1040 | 8 | 24 | 250 | 8 |
55 | 5 | 1190 | 7 | 21 | 275 | 8 |
60 | 5,2 | 1260 | 7 | 21 | 300 | 8 |
63 | 5,6 | 1320 | 7 | 21 | 310 | 8 |
65 | 5,2 | 1375 | 7 | 21 | 315 | 8 |
70 | 5,8 | 1615 | 6 | 18 | 350 | 8 |
75 | 5,8 | 1700 | 6 | 18 | 375 | 8 |
80 | 6 | 1870 | 5 | 15 | 400 | 8 |
90 | 6,5 | 2156 | 5 | 15 | 450 | 8 |
100 | 7 | 2680 | 4 | 12 | 500 | 7 |
102 | 7,2 | 2700 | 4 | 12 | 510 | 7 |
110 | 7,3 | 3060 | 4 | 12 | 550 | 7 |
120 | 7,4 | 3320 | 4 | 12 | 600 | 6 |
125 | 7,6 | 3485 | 4 | 12 | 625 | 6 |
152 | 8,5 | 5355 | 3 | 9 | 760 | 6 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies