Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011 |
Fabricación en PVC flexible transparente |
La pared del tubo es lisa en su interior y en su exterior |
Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC |
Buena resistencia a la presión y al vacío en aspiración |
La temperatura recomendada de empleo es entre –20ºC y 60ºC |
Transportes neumáticos, hidráulicos y químicos. Para trasvase de aire, granzas plásticas, líquidos alcohólicos hasta 20º, alimentos líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
Bombas de vacío. Instalaciones que necesitan mucha flexibilidad |
Maquinaria de limpieza (lodos, sedimentos, barros,…) |
Limpieza de canalizaciones |
1 | Material Flexible de PVC, transparente y de uso alimentario |
2 | Refuerzo interior de espiral rígida metálica en acero galvanizado |
Uso naval
Transporte de vino
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3,1 | 470 | 7 | 21 | 50 | 9 |
30 | 3,8 | 540 | 7 | 21 | 60 | 9 |
32 | 3,8 | 575 | 7 | 21 | 64 | 9 |
35 | 3,9 | 665 | 7 | 21 | 70 | 9 |
38 | 4 | 735 | 6 | 18 | 76 | 9 |
40 | 4,3 | 825 | 6 | 18 | 80 | 9 |
42 | 4,3 | 850 | 6 | 18 | 84 | 9 |
45 | 4,4 | 990 | 6 | 18 | 90 | 9 |
50 | 4,5 | 1085 | 5 | 15 | 100 | 9 |
55 | 4,5 | 1170 | 5 | 15 | 110 | 9 |
60 | 5,4 | 1500 | 5 | 15 | 120 | 9 |
65 | 5,7 | 1700 | 3 | 9 | 130 | 9 |
70 | 5,7 | 1910 | 3 | 9 | 140 | 9 |
75 | 6 | 2120 | 3 | 9 | 150 | 9 |
80 | 6 | 2250 | 3 | 9 | 160 | 9 |
90 | 6,5 | 2695 | 3 | 9 | 180 | 9 |
100 | 6,6 | 3365 | 2 | 6 | 200 | 9 |
105 | 6,8 | 3560 | 2 | 6 | 210 | 9 |
110 | 6,8 | 3725 | 2 | 6 | 220 | 9 |
120 | 7 | 4085 | 2 | 6 | 240 | 9 |
125 | 7,2 | 4370 | 2 | 6 | 250 | 9 |
152 | 8,1 | 6270 | 1 | 3 | 300 | 9 |
Uso naval
Transporte de vino
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3,1 | 470 | 7 | 21 | 50 | 9 |
30 | 3,8 | 540 | 7 | 21 | 60 | 9 |
32 | 3,8 | 575 | 7 | 21 | 64 | 9 |
35 | 3,9 | 665 | 7 | 21 | 70 | 9 |
38 | 4 | 735 | 6 | 18 | 76 | 9 |
40 | 4,3 | 825 | 6 | 18 | 80 | 9 |
42 | 4,3 | 850 | 6 | 18 | 84 | 9 |
45 | 4,4 | 990 | 6 | 18 | 90 | 9 |
50 | 4,5 | 1085 | 5 | 15 | 100 | 9 |
55 | 4,5 | 1170 | 5 | 15 | 110 | 9 |
60 | 5,4 | 1500 | 5 | 15 | 120 | 9 |
65 | 5,7 | 1700 | 3 | 9 | 130 | 9 |
70 | 5,7 | 1910 | 3 | 9 | 140 | 9 |
75 | 6 | 2120 | 3 | 9 | 150 | 9 |
80 | 6 | 2250 | 3 | 9 | 160 | 9 |
90 | 6,5 | 2695 | 3 | 9 | 180 | 9 |
100 | 6,6 | 3365 | 2 | 6 | 200 | 9 |
105 | 6,8 | 3560 | 2 | 6 | 210 | 9 |
110 | 6,8 | 3725 | 2 | 6 | 220 | 9 |
120 | 7 | 4085 | 2 | 6 | 240 | 9 |
125 | 7,2 | 4370 | 2 | 6 | 250 | 9 |
152 | 8,1 | 6270 | 1 | 3 | 300 | 9 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies