De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. (Consultar declaración de conformidad) |
Dotada de hilo de cobre que le aporta carácter antiestáctico |
Gran resistencia y flexibilidad incluso a bajas temperaturas |
La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior |
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del TPU y con muy buena resistencia a la hidrólisis |
La temperatura recomendada de empleo es entre –20ºC y 80ºC |
Aspiración e impulsión de líquidos con alto contenido abrasivo (ferralla, lodos, arena, semillas,..), y requieran condiciones antiestáticas |
1 | Poliuretano de uso alimentario |
2 | Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia |
3 | Dotada de hilo de cobre |
Temperaturas -20ºC a 80ºC
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,6 | 205 | 5 | 15 | 120 | 7 |
25 | 2,6 | 235 | 5 | 15 | 150 | 7 |
30 | 3 | 360 | 5 | 15 | 180 | 7 |
32 | 3 | 384 | 5 | 15 | 190 | 7 |
38 | 3,2 | 418 | 5 | 15 | 240 | 7 |
40 | 3,2 | 470 | 5 | 15 | 240 | 7 |
45 | 3,5 | 550 | 5 | 15 | 270 | 7 |
50 | 3,7 | 600 | 5 | 15 | 300 | 7 |
55 | 3,8 | 660 | 5 | 15 | 330 | 7 |
60 | 4 | 800 | 5 | 15 | 360 | 7 |
63 | 4,2 | 815 | 4 | 12 | 390 | 7 |
65 | 4,2 | 830 | 4 | 12 | 390 | 7 |
70 | 4,4 | 1000 | 4 | 12 | 420 | 7 |
75 | 4,6 | 1100 | 4 | 12 | 450 | 7 |
80 | 4,7 | 1200 | 4 | 12 | 480 | 7 |
90 | 5 | 1400 | 4 | 12 | 540 | 7 |
102 | 5 | 1600 | 3 | 9 | 600 | 6 |
110 | 5 | 1850 | 3 | 9 | 660 | 6 |
125 | 6 | 2090 | 3 | 9 | 750 | 6 |
150 | 6,7 | 3400 | 3 | 9 | 900 | 6 |
Temperaturas -20ºC a 80ºC
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,6 | 205 | 5 | 15 | 120 | 7 |
25 | 2,6 | 235 | 5 | 15 | 150 | 7 |
30 | 3 | 360 | 5 | 15 | 180 | 7 |
32 | 3 | 384 | 5 | 15 | 190 | 7 |
38 | 3,2 | 418 | 5 | 15 | 240 | 7 |
40 | 3,2 | 470 | 5 | 15 | 240 | 7 |
45 | 3,5 | 550 | 5 | 15 | 270 | 7 |
50 | 3,7 | 600 | 5 | 15 | 300 | 7 |
55 | 3,8 | 660 | 5 | 15 | 330 | 7 |
60 | 4 | 800 | 5 | 15 | 360 | 7 |
63 | 4,2 | 815 | 4 | 12 | 390 | 7 |
65 | 4,2 | 830 | 4 | 12 | 390 | 7 |
70 | 4,4 | 1000 | 4 | 12 | 420 | 7 |
75 | 4,6 | 1100 | 4 | 12 | 450 | 7 |
80 | 4,7 | 1200 | 4 | 12 | 480 | 7 |
90 | 5 | 1400 | 4 | 12 | 540 | 7 |
102 | 5 | 1600 | 3 | 9 | 600 | 6 |
110 | 5 | 1850 | 3 | 9 | 660 | 6 |
125 | 6 | 2090 | 3 | 9 | 750 | 6 |
150 | 6,7 | 3400 | 3 | 9 | 900 | 6 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies