De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. (Consultar declaración de conformidad) |
La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior |
Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC |
La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC |
Transporte de fluidos en instalaciones industriales. |
Aspiración e impulsión en riegos y maquinaria agrícola. |
Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
Instalacion en bombas de achique y aplicaciones similares para aspiracion y succion de liquidos en general. |
1 | Material Flexible de PVC, translucido y de uso alimentario |
2 | Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 180 | 7 | 21 | 60 | 7 |
20 | 3,3 | 285 | 7 | 21 | 80 | 7 |
25 | 3,5 | 360 | 7 | 21 | 100 | 7 |
30 | 3,5 | 405 | 5 | 15 | 120 | 7 |
32 | 3,5 | 435 | 5 | 15 | 128 | 7 |
35 | 3,5 | 495 | 5 | 15 | 140 | 7 |
38 | 3,8 | 520 | 5 | 15 | 152 | 7 |
40 | 4 | 540 | 5 | 15 | 160 | 7 |
45 | 4 | 630 | 5 | 15 | 180 | 7 |
50 | 4 | 765 | 5 | 15 | 200 | 7 |
51 | 4 | 780 | 5 | 15 | 200 | 7 |
55 | 4 | 810 | 5 | 15 | 220 | 7 |
60 | 4,5 | 900 | 4 | 12 | 240 | 7 |
65 | 4,5 | 990 | 4 | 12 | 260 | 7 |
70 | 4,5 | 1125 | 4 | 12 | 280 | 7 |
75 | 4,5 | 1260 | 4 | 12 | 300 | 7 |
80 | 5 | 1440 | 4 | 12 | 320 | 7 |
90 | 5 | 1665 | 3 | 9 | 360 | 7 |
100 | 5,5 | 1980 | 3 | 9 | 400 | 7 |
110 | 6 | 2250 | 3 | 9 | 440 | 5 |
120 | 6,5 | 2500 | 3 | 9 | 480 | 5 |
125 | 6,5 | 2700 | 3 | 9 | 500 | 5 |
140 | 7 | 3600 | 3 | 9 | 560 | 5 |
150 | 7 | 3870 | 3 | 9 | 600 | 5 |
200 | 8,5 | 6270 | 2,5 | 7,5 | 800 | 5 |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 180 | 7 | 21 | 60 | 7 |
20 | 3,3 | 285 | 7 | 21 | 80 | 7 |
25 | 3,5 | 360 | 7 | 21 | 100 | 7 |
30 | 3,5 | 405 | 5 | 15 | 120 | 7 |
32 | 3,5 | 435 | 5 | 15 | 128 | 7 |
35 | 3,5 | 495 | 5 | 15 | 140 | 7 |
38 | 3,8 | 520 | 5 | 15 | 152 | 7 |
40 | 4 | 540 | 5 | 15 | 160 | 7 |
45 | 4 | 630 | 5 | 15 | 180 | 7 |
50 | 4 | 765 | 5 | 15 | 200 | 7 |
51 | 4 | 780 | 5 | 15 | 200 | 7 |
55 | 4 | 810 | 5 | 15 | 220 | 7 |
60 | 4,5 | 900 | 4 | 12 | 240 | 7 |
65 | 4,5 | 990 | 4 | 12 | 260 | 7 |
70 | 4,5 | 1125 | 4 | 12 | 280 | 7 |
75 | 4,5 | 1260 | 4 | 12 | 300 | 7 |
80 | 5 | 1440 | 4 | 12 | 320 | 7 |
90 | 5 | 1665 | 3 | 9 | 360 | 7 |
100 | 5,5 | 1980 | 3 | 9 | 400 | 7 |
110 | 6 | 2250 | 3 | 9 | 440 | 5 |
120 | 6,5 | 2500 | 3 | 9 | 480 | 5 |
125 | 6,5 | 2700 | 3 | 9 | 500 | 5 |
140 | 7 | 3600 | 3 | 9 | 560 | 5 |
150 | 7 | 3870 | 3 | 9 | 600 | 5 |
200 | 8,5 | 6270 | 2,5 | 7,5 | 800 | 5 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies