De uso industrial y agrícola |
Mínima pérdida de carga gracias a su pared lisa |
Fabricación en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad |
Estrías longitudinales exteriores para mejorar la resistencia a la abrasión y mejorar su manipulación |
La temperatura recomendada de empleo está entre –20ºC y 80ºC |
Manguera plana fácil de manejar para descarga de bombas, utilizada en obras, canteras, minas y agricultura |
Excelente resistencia a la abrasión y a los aceites |
1 | Caucho sintético de color negro |
2 | Reforzado con hilo de poliéster de alta tenacidad |
3 | Caucho sintético de color negro |
Tacto caucho
Altas temperaturas
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | AL % | AD % |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,1 | 160 | 25 | 75 | ±7 | ±10 |
25 | 2,1 | 180 | 25 | 75 | ±7 | ±10 |
38 | 2,1 | 280 | 20 | 60 | ±7 | ±10 |
45 | 2,1 | 350 | 16 | 48 | ±7 | ±10 |
50 | 2,1 | 400 | 16 | 48 | ±7 | ±10 |
63 | 2,25 | 500 | 16 | 48 | ±7 | ±10 |
70 | 2,25 | 600 | 16 | 48 | ±7 | ±10 |
75 | 2,50 | 680 | 15 | 45 | ±7 | ±10 |
80 | 2,6 | 750 | 13 | 39 | ±7 | ±10 |
90 | 2,7 | 900 | 13 | 39 | ±7 | ±10 |
102 | 2,9 | 1000 | 13 | 39 | ±7 | ±10 |
110 | 3 | 1100 | 13 | 39 | ±7 | ±10 |
125 | 3 | 1400 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
152 | 3 | 1700 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
203 | 3 | 2400 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
Tacto caucho
Altas temperaturas
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | AL % | AD % |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,1 | 160 | 25 | 75 | ±7 | ±10 |
25 | 2,1 | 180 | 25 | 75 | ±7 | ±10 |
38 | 2,1 | 280 | 20 | 60 | ±7 | ±10 |
45 | 2,1 | 350 | 16 | 48 | ±7 | ±10 |
50 | 2,1 | 400 | 16 | 48 | ±7 | ±10 |
63 | 2,25 | 500 | 16 | 48 | ±7 | ±10 |
70 | 2,25 | 600 | 16 | 48 | ±7 | ±10 |
75 | 2,50 | 680 | 15 | 45 | ±7 | ±10 |
80 | 2,6 | 750 | 13 | 39 | ±7 | ±10 |
90 | 2,7 | 900 | 13 | 39 | ±7 | ±10 |
102 | 2,9 | 1000 | 13 | 39 | ±7 | ±10 |
110 | 3 | 1100 | 13 | 39 | ±7 | ±10 |
125 | 3 | 1400 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
152 | 3 | 1700 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
203 | 3 | 2400 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies