Tubería fabricada por extrusión de dos capas de elastómeros termoplásticos, reforzada en el interior por una malla de hilos de poliéster, y por una espira de acero galvanizado, embutido en la primera capa. Calidad alimentaria, con formulación especial para productos lácteos |
Muy flexible, incluso a bajas temperaturas |
Resistente a productos químicos tanto ácidos como alcalinos |
La temperatura recomendada de utilización está entre –30º C y 60º C |
1 | Material Flexible de elastómeros termoplásticos de calidad alimentaria |
2 | Refuerzo de hilo de poliéster para dotarla de mayor resistencia a altas presiones de trabajo |
3 | Refuerzo interior de espiral rígida metálica en acero galvanizado |
4 | Material Flexible de elastómeros termoplásticos de calidad alimentaria |
Transporte de lacteos
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Altas presiones
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 28 | 475 | 16 | 48 | 60 | 9 |
25 | 35 | 680 | 16 | 48 | 70 | 9 |
32 | 42 | 800 | 16 | 48 | 80 | 9 |
35 | 47 | 1100 | 14 | 42 | 115 | 9 |
38 | 51 | 1200 | 14 | 42 | 125 | 9 |
40 | 53 | 1220 | 14 | 42 | 130 | 9 |
45 | 58 | 1400 | 12 | 36 | 140 | 9 |
50 | 64 | 1600 | 12 | 36 | 150 | 9 |
60 | 74 | 2000 | 12 | 36 | 180 | 9 |
63 | 77 | 2100 | 12 | 36 | 190 | 9 |
75 | 92 | 2900 | 12 | 36 | 210 | 9 |
90 | 107 | 3500 | 10 | 30 | 250 | 9 |
102 | 119 | 4000 | 10 | 30 | 300 | 9 |
Transporte de lacteos
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Altas presiones
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 28 | 475 | 16 | 48 | 60 | 9 |
25 | 35 | 680 | 16 | 48 | 70 | 9 |
32 | 42 | 800 | 16 | 48 | 80 | 9 |
35 | 47 | 1100 | 14 | 42 | 115 | 9 |
38 | 51 | 1200 | 14 | 42 | 125 | 9 |
40 | 53 | 1220 | 14 | 42 | 130 | 9 |
45 | 58 | 1400 | 12 | 36 | 140 | 9 |
50 | 64 | 1600 | 12 | 36 | 150 | 9 |
60 | 74 | 2000 | 12 | 36 | 180 | 9 |
63 | 77 | 2100 | 12 | 36 | 190 | 9 |
75 | 92 | 2900 | 12 | 36 | 210 | 9 |
90 | 107 | 3500 | 10 | 30 | 250 | 9 |
102 | 119 | 4000 | 10 | 30 | 300 | 9 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00