Fabricada con PVC de uso industrial y agrícola, recubriendo una malla de poliéster, de manera que solo forma una sola capa |
Gran flexibilidad y ligereza. |
Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio. |
Fácil instalación. |
En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera. |
La temperatura recomendada de empleo está entre –10ºC y 60ºC. |
Conducciones de riego agrícola por goteo. |
Conducción de agua a presiones bajas. |
De especial recomendacion para aquellas instalaciones que requieran perforar la manguera para instalar el accesorio gota a gota. |
1 | PVC flexible de color azul |
2 | Refuerzo de fibra de poliéster para soportar presiones moderadas |
Transporte de agua
Económica
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Ø int (pulg) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Coil length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 1.00 | 230 | 4 | 12 | 100 |
63 | 2.5 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 |
76 | 3 | 1.15 | 400 | 4 | 12 | 100 |
90 | 3.5 | 1.15 | 425 | 4 | 12 | 100 |
102 | 4 | 1.20 | 445 | 4 | 12 | 100 |
110 | 4.3 | 1.20 | 515 | 4 | 12 | 100 |
127 | 5 | 1.35 | 800 | 4 | 12 | 100 |
152 | 6 | 1.35 | 900 | 3 | 9 | 50 |
202 | 8 | 2.20 | 1785 | 3 | 9 | 50 |
Transporte de agua
Económica
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Ø int (pulg) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Coil length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 1.00 | 230 | 4 | 12 | 100 |
63 | 2.5 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 |
76 | 3 | 1.15 | 400 | 4 | 12 | 100 |
90 | 3.5 | 1.15 | 425 | 4 | 12 | 100 |
102 | 4 | 1.20 | 445 | 4 | 12 | 100 |
110 | 4.3 | 1.20 | 515 | 4 | 12 | 100 |
127 | 5 | 1.35 | 800 | 4 | 12 | 100 |
152 | 6 | 1.35 | 900 | 3 | 9 | 50 |
202 | 8 | 2.20 | 1785 | 3 | 9 | 50 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies