De uso industrial |
Formulación especial para aceites industriales e hidrocarburos. (Gasóleo, gasolina,...) |
La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior |
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PVC |
La temperatura recomendada de empleo es entre –25ºC y 70ºC |
Aspiración y transvase de hidrocarburos y de aceites industriales |
1 | Material de PVC flexible con formulación especial para aceites industriales e hidrocarburos |
2 | Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia |
Transporte petróleo
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4,3 | 550 | 7 | 21 | 160 | 7 |
30 | 4,5 | 680 | 5 | 15 | 192 | 7 |
35 | 4,5 | 750 | 5 | 15 | 224 | 7 |
40 | 4,5 | 850 | 5 | 15 | 256 | 7 |
45 | 5,5 | 1000 | 5 | 15 | 288 | 7 |
50 | 5,5 | 1200 | 5 | 15 | 320 | 7 |
55 | 5,5 | 1400 | 5 | 15 | 350 | 7 |
60 | 6 | 1600 | 5 | 15 | 384 | 7 |
63 | 6 | 1700 | 5 | 15 | 403 | 7 |
70 | 6,3 | 1900 | 5 | 15 | 448 | 7 |
75 | 6,5 | 2000 | 5 | 15 | 480 | 7 |
80 | 6,7 | 2200 | 4 | 12 | 512 | 7 |
90 | 7 | 2600 | 4 | 12 | 576 | 7 |
100 | 7 | 3300 | 4 | 12 | 640 | 6 |
110 | 7 | 3610 | 4 | 12 | 700 | 6 |
Transporte petróleo
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4,3 | 550 | 7 | 21 | 160 | 7 |
30 | 4,5 | 680 | 5 | 15 | 192 | 7 |
35 | 4,5 | 750 | 5 | 15 | 224 | 7 |
40 | 4,5 | 850 | 5 | 15 | 256 | 7 |
45 | 5,5 | 1000 | 5 | 15 | 288 | 7 |
50 | 5,5 | 1200 | 5 | 15 | 320 | 7 |
55 | 5,5 | 1400 | 5 | 15 | 350 | 7 |
60 | 6 | 1600 | 5 | 15 | 384 | 7 |
63 | 6 | 1700 | 5 | 15 | 403 | 7 |
70 | 6,3 | 1900 | 5 | 15 | 448 | 7 |
75 | 6,5 | 2000 | 5 | 15 | 480 | 7 |
80 | 6,7 | 2200 | 4 | 12 | 512 | 7 |
90 | 7 | 2600 | 4 | 12 | 576 | 7 |
100 | 7 | 3300 | 4 | 12 | 640 | 6 |
110 | 7 | 3610 | 4 | 12 | 700 | 6 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies