De uso industrial, agrícola y para la construcción |
Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones bajas de trabajo |
Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio |
Gran flexibilidad y ligereza |
Fácil instalación |
En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera |
La temperatura recomendada de empleo está entre –10ºC y 60ºC |
Conducciones de riego agrícola por goteo |
Conducción de agua a bajas presiones |
1 | PVC plastificado azul opaco |
2 | Refuerzo de fibra de poliéster para soportar presiones bajas |
3 | PVC plastificado negro opaco |
Construcción
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | AL % | AD % |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,3 | 220 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
45 | 1,3 | 245 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
50 | 1,4 | 340 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
55 | 1,4 | 360 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
63 | 1,5 | 380 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
76 | 1,5 | 440 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
80 | 1,5 | 450 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
90 | 1,5 | 520 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
102 | 1,6 | 640 | 3 | 9 | ±7 | ±10 |
110 | 1,6 | 720 | 3 | 9 | ±7 | ±10 |
125 | 1,9 | 880 | 3 | 9 | ±7 | ±10 |
Construcción
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | AL % | AD % |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,3 | 220 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
45 | 1,3 | 245 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
50 | 1,4 | 340 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
55 | 1,4 | 360 | 5 | 15 | ±7 | ±10 |
63 | 1,5 | 380 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
76 | 1,5 | 440 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
80 | 1,5 | 450 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
90 | 1,5 | 520 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
102 | 1,6 | 640 | 3 | 9 | ±7 | ±10 |
110 | 1,6 | 720 | 3 | 9 | ±7 | ±10 |
125 | 1,9 | 880 | 3 | 9 | ±7 | ±10 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies