De uso industrial y sanitario |
Superficie interior y exterior lisa. Muy flexible y ligero |
Diámetros exteriores ajustados para fácil montaje en raccords de PVC con adhesivo y PVC con junta elástica, además de fittings de PP |
Pegado hermético y resistente en la unión a 30 bar de presión |
Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC |
Gran resistencia a las aguas residuales y las aguas de circuito de piscinas con cloración |
Soporta temperaturas entre –10ºC y +60ºC |
Tubería con Certificado de Producto MARCA N AENOR cumpliendo la Norma UNE EN ISO 3994, categoría T2 |
Evacuaciones, conducciones hidrosanitarias, circuitos de depuración de piscinas, bañeras de hidromasaje, desagües, condensación e instalaciones de aire acondicionado |
1 | PVC flexible, superficie interior y exterior totalmente lisa |
2 | • Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia |
Uso sanitario
Uso piscinas
Temperaturas -10º a 60ºC
Construcción
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 100 | 7 | 22 | 39 | 7 |
16 | 20 | 155 | 7 | 22 | 48 | 7 |
20 | 25 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7 |
25 | 32 | 400 | 7 | 22 | 75 | 7 |
26 | 32 | 370 | 5 | 15 | 78 | 7 |
27 | 32 | 334 | 5 | 15 | 81 | 7 |
34 | 40 | 480 | 5 | 15 | 102 | 7 |
35 | 40 | 400 | 5 | 15 | 105 | 7 |
42 | 50 | 710 | 5 | 15 | 126 | 7 |
43 | 49 | 550 | 5 | 15 | 129 | 7 |
43 | 50 | 685 | 5 | 15 | 129 | 7 |
55 | 63 | 1000 | 5 | 15 | 165 | 7 |
65 | 75 | 1400 | 4 | 12 | 195 | 7 |
80 | 90 | 1800 | 4 | 12 | 240 | 7 |
100 | 110 | 2200 | 3 | 9 | 300 | 7 |
110 | 125 | 3700 | 3 | 9 | 330 | 7 |
Uso sanitario
Uso piscinas
Temperaturas -10º a 60ºC
Construcción
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 100 | 7 | 22 | 39 | 7 |
16 | 20 | 155 | 7 | 22 | 48 | 7 |
20 | 25 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7 |
25 | 32 | 400 | 7 | 22 | 75 | 7 |
26 | 32 | 370 | 5 | 15 | 78 | 7 |
27 | 32 | 334 | 5 | 15 | 81 | 7 |
34 | 40 | 480 | 5 | 15 | 102 | 7 |
35 | 40 | 400 | 5 | 15 | 105 | 7 |
42 | 50 | 710 | 5 | 15 | 126 | 7 |
43 | 49 | 550 | 5 | 15 | 129 | 7 |
43 | 50 | 685 | 5 | 15 | 129 | 7 |
55 | 63 | 1000 | 5 | 15 | 165 | 7 |
65 | 75 | 1400 | 4 | 12 | 195 | 7 |
80 | 90 | 1800 | 4 | 12 | 240 | 7 |
100 | 110 | 2200 | 3 | 9 | 300 | 7 |
110 | 125 | 3700 | 3 | 9 | 330 | 7 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies