Muy flexible y ligera para una fácil manejo |
Resistente a las flexiones y al estanco a temperaturas de 300 ºC |
Extensible: relación 20 cm= 1 metro |
Aspiraciones de humos y gases domésticos e industriales |
Uso doméstico
Uso industrial
Alto control de calidad
Muy manejable
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Wall thickness (mm) |
---|---|---|
80 | 89 | 4,5 |
90 | 99 | 4,5 |
100 | 109 | 4,5 |
110 | 119 | 4,5 |
120 | 129 | 4,5 |
125 | 134 | 4,5 |
130 | 139 | 4,5 |
140 | 149 | 4,5 |
150 | 159 | 4,5 |
160 | 169 | 4,5 |
180 | 189 | 4,5 |
200 | 209 | 4,5 |
225 | 234 | 4,5 |
250 | 259 | 4,5 |
300 | 309 | 4,5 |
350 | 359 | 4,5 |
400 | 409 | 4,5 |
450 | 459 | 4,5 |
Uso doméstico
Uso industrial
Alto control de calidad
Muy manejable
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Wall thickness (mm) |
---|---|---|
80 | 89 | 4,5 |
90 | 99 | 4,5 |
100 | 109 | 4,5 |
110 | 119 | 4,5 |
120 | 129 | 4,5 |
125 | 134 | 4,5 |
130 | 139 | 4,5 |
140 | 149 | 4,5 |
150 | 159 | 4,5 |
160 | 169 | 4,5 |
180 | 189 | 4,5 |
200 | 209 | 4,5 |
225 | 234 | 4,5 |
250 | 259 | 4,5 |
300 | 309 | 4,5 |
350 | 359 | 4,5 |
400 | 409 | 4,5 |
450 | 459 | 4,5 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies