De uso industrial |
Gran flexibilidad y gran ligereza |
Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC |
Soporta temperaturas entre –10ºC y +60ºC |
Sistemas de ventilación en secadoras y extractores de aire en caravanas |
1 | Tejido de PVC de 70 µm de espesor |
2 | Espiral de alambre cincado |
Espiral metálica
Ventilación
Aspiración
Uso industrial
Mayor flexibilidad
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|
82 | 0,9 | 65 | 41 | 1,5 |
90 | 0,9 | 70 | 45 | 1,4 |
102 | 0,9 | 76 | 50 | 1,3 |
110 | 1,1 | 90 | 55 | 1,1 |
125 | 1,1 | 100 | 63 | 1 |
150 | 1,1 | 120 | 75 | 0,85 |
Espiral metálica
Ventilación
Aspiración
Uso industrial
Mayor flexibilidad
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|
82 | 0,9 | 65 | 41 | 1,5 |
90 | 0,9 | 70 | 45 | 1,4 |
102 | 0,9 | 76 | 50 | 1,3 |
110 | 1,1 | 90 | 55 | 1,1 |
125 | 1,1 | 100 | 63 | 1 |
150 | 1,1 | 120 | 75 | 0,85 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies