De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/201. (Ver declaración de conformidad) |
Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos |
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del TPU |
Soporta temperaturas entre –30ºC y +80ºC |
Posibilidad de fabricación en base poliéster bajo demanda |
El producto se suministrará compactado |
Aspiraciones de contenido abrasivo, gases de aceites, humos, virutas, vapores, etc., así como de productos alimentarios que requieran el simulante alimentario E en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
1 | Poliuretano transparente base poliéter |
2 | Espiral de acero cobreado |
Espiral cobreada
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|
40 | 0.4 | 230 | 30 | 6.0 |
45 | 0.4 | 245 | 35 | 5.5 |
51 | 0.45 | 300 | 40 | 5.0 |
60 | 0.45 | 315 | 45 | 4.0 |
63 | 0.45 | 320 | 50 | 4.0 |
70 | 0.45 | 370 | 55 | 3.5 |
76 | 0.55 | 400 | 60 | 3.0 |
80 | 0.55 | 445 | 60 | 3.0 |
90 | 0.60 | 500 | 65 | 2.5 |
102 | 0.60 | 675 | 75 | 2.5 |
110 | 0.60 | 725 | 85 | 2.5 |
120 | 0.60 | 790 | 90 | 2.5 |
127 | 0.60 | 875 | 95 | 2.5 |
130 | 0.60 | 900 | 100 | 2.5 |
135 | 0.60 | 960 | 105 | 2.5 |
140 | 0.60 | 980 | 110 | 2.5 |
152 | 0.60 | 1030 | 115 | 2.0 |
160 | 0.60 | 1135 | 120 | 2.0 |
170 | 0.60 | 1150 | 130 | 2.0 |
180 | 0.60 | 1300 | 135 | 2.0 |
203 | 0.60 | 1400 | 150 | 2.0 |
220 | 0.60 | 1460 | 165 | 1.5 |
225 | 0.60 | 1480 | 170 | 1.5 |
254 | 0.60 | 1850 | 190 | 1.0 |
305 | 0.70 | 2075 | 230 | 1.0 |
320 | 0.70 | 2280 | 240 | 1.0 |
356 | 0.70 | 2610 | 270 | 0.80 |
406 | 0.70 | 3100 | 305 | 0.70 |
450 | 0.70 | 3175 | 340 | 0.70 |
500 | 0.70 | 3250 | 375 | 0.70 |
550 | 0.70 | 3600 | 415 | 0.5 |
600 | 0.70 | 4170 | 450 | 0.5 |
Espiral cobreada
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|
40 | 0.4 | 230 | 30 | 6.0 |
45 | 0.4 | 245 | 35 | 5.5 |
51 | 0.45 | 300 | 40 | 5.0 |
60 | 0.45 | 315 | 45 | 4.0 |
63 | 0.45 | 320 | 50 | 4.0 |
70 | 0.45 | 370 | 55 | 3.5 |
76 | 0.55 | 400 | 60 | 3.0 |
80 | 0.55 | 445 | 60 | 3.0 |
90 | 0.60 | 500 | 65 | 2.5 |
102 | 0.60 | 675 | 75 | 2.5 |
110 | 0.60 | 725 | 85 | 2.5 |
120 | 0.60 | 790 | 90 | 2.5 |
127 | 0.60 | 875 | 95 | 2.5 |
130 | 0.60 | 900 | 100 | 2.5 |
135 | 0.60 | 960 | 105 | 2.5 |
140 | 0.60 | 980 | 110 | 2.5 |
152 | 0.60 | 1030 | 115 | 2.0 |
160 | 0.60 | 1135 | 120 | 2.0 |
170 | 0.60 | 1150 | 130 | 2.0 |
180 | 0.60 | 1300 | 135 | 2.0 |
203 | 0.60 | 1400 | 150 | 2.0 |
220 | 0.60 | 1460 | 165 | 1.5 |
225 | 0.60 | 1480 | 170 | 1.5 |
254 | 0.60 | 1850 | 190 | 1.0 |
305 | 0.70 | 2075 | 230 | 1.0 |
320 | 0.70 | 2280 | 240 | 1.0 |
356 | 0.70 | 2610 | 270 | 0.80 |
406 | 0.70 | 3100 | 305 | 0.70 |
450 | 0.70 | 3175 | 340 | 0.70 |
500 | 0.70 | 3250 | 375 | 0.70 |
550 | 0.70 | 3600 | 415 | 0.5 |
600 | 0.70 | 4170 | 450 | 0.5 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies