De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/201. (Ver declaración de conformidad) |
Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos |
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del TPU |
Soporta temperaturas entre –30ºC y +80ºC |
Posibilidad de fabricación en base poliéster bajo demanda |
Producto suministrado en rollos |
Aspiraciones de contenido abrasivo extremo (hierro, ferralla, vidrio). Maquinaria de limpieza por aspiración en bosques, carreteras, etc |
Aspiraciones de material alimentario de alto contenido abrasivo que requieran el simulante alimentario E en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
1 | Poliuretano transparente base poliéter |
2 | Espiral de acero cobreado |
Espiral cobreada
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|
45 | 1,6 | 525 | 180 | 6 |
50 | 1,6 | 560 | 200 | 6 |
60 | 1.6 | 645 | 240 | 5 |
76 | 1,6 | 900 | 305 | 5 |
80 | 1,6 | 960 | 320 | 5 |
90 | 1,6 | 1050 | 360 | 5 |
102 | 1,6 | 1300 | 410 | 5 |
110 | 1,6 | 1325 | 440 | 5 |
120 | 1,6 | 1350 | 480 | 4 |
125 | 1,6 | 1450 | 510 | 3 |
140 | 1,6 | 1525 | 540 | 3 |
152 | 1,6 | 1750 | 610 | 3 |
160 | 1,6 | 1800 | 640 | 3 |
180 | 1,6 | 2400 | 720 | 2 |
200 | 1,6 | 2650 | 800 | 2 |
220 | 1,6 | 3125 | 880 | 2 |
225 | 1,6 | 3250 | 900 | 2 |
250 | 1,6 | 3350 | 1000 | 2 |
300 | 1,6 | 3500 | 1200 | 2 |
Espiral cobreada
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|
45 | 1,6 | 525 | 180 | 6 |
50 | 1,6 | 560 | 200 | 6 |
60 | 1.6 | 645 | 240 | 5 |
76 | 1,6 | 900 | 305 | 5 |
80 | 1,6 | 960 | 320 | 5 |
90 | 1,6 | 1050 | 360 | 5 |
102 | 1,6 | 1300 | 410 | 5 |
110 | 1,6 | 1325 | 440 | 5 |
120 | 1,6 | 1350 | 480 | 4 |
125 | 1,6 | 1450 | 510 | 3 |
140 | 1,6 | 1525 | 540 | 3 |
152 | 1,6 | 1750 | 610 | 3 |
160 | 1,6 | 1800 | 640 | 3 |
180 | 1,6 | 2400 | 720 | 2 |
200 | 1,6 | 2650 | 800 | 2 |
220 | 1,6 | 3125 | 880 | 2 |
225 | 1,6 | 3250 | 900 | 2 |
250 | 1,6 | 3350 | 1000 | 2 |
300 | 1,6 | 3500 | 1200 | 2 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies