De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/201. (Ver declaración de conformidad) |
Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos |
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del TPU |
Soporta temperaturas entre –30ºC y +80ºC |
Posibilidad de fabricación en base poliéster bajo demanda |
Producto suministrado en rollos |
Aspiraciones de contenido abrasivo alto, gases de aceites, humos, virutas, vapores, etc., así como de productos alimentarios que requieran simulante alimentario E en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
1 | Poliuretano transparente base poliéter |
2 | Espiral de acero cobreado |
Espiral cobreada
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 3,2 | 1 | 460 | 80 | 6 |
45 | 3,2 | 1 | 510 | 90 | 5,5 |
51 | 3,2 | 1 | 560 | 100 | 5 |
60 | 3,2 | 1 | 660 | 120 | 4,5 |
70 | 3,5 | 1 | 775 | 140 | 4 |
76 | 3,5 | 1 | 825 | 150 | 3,5 |
80 | 3,7 | 1,1 | 875 | 160 | 3 |
90 | 3,7 | 1,1 | 980 | 180 | 3 |
102 | 4 | 1,1 | 1000 | 200 | 2,5 |
110 | 4 | 1,1 | 1100 | 220 | 2,5 |
120 | 4 | 1,1 | 1275 | 240 | 2 |
127 | 4 | 1,1 | 1350 | 250 | 2 |
130 | 4 | 1,1 | 1380 | 260 | 2 |
140 | 4 | 1,1 | 1450 | 280 | 2 |
152 | 4 | 1,1 | 1550 | 300 | 2 |
160 | 4 | 1,1 | 1625 | 320 | 2 |
180 | 4 | 1,1 | 1850 | 360 | 2 |
203 | 4 | 1,1 | 2100 | 400 | 1,8 |
225 | 4 | 1,1 | 2300 | 450 | 1,8 |
254 | 4 | 1,1 | 2600 | 500 | 1,5 |
280 | 4 | 1,1 | 2850 | 560 | 1,5 |
305 | 4 | 1,1 | 3100 | 600 | 1,5 |
356 | 4 | 1,1 | 3200 | 700 | 1 |
406 | 4 | 1,1 | 3600 | 800 | 0,8 |
450 | 4 | 1,1 | 3750 | 900 | 0,8 |
500 | 4 | 1,1 | 5000 | 1000 | 0,8 |
550 | 4 | 1,1 | 5300 | 1100 | 0,7 |
600 | 4 | 1,1 | 5600 | 1200 | 0,7 |
Espiral cobreada
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 3,2 | 1 | 460 | 80 | 6 |
45 | 3,2 | 1 | 510 | 90 | 5,5 |
51 | 3,2 | 1 | 560 | 100 | 5 |
60 | 3,2 | 1 | 660 | 120 | 4,5 |
70 | 3,5 | 1 | 775 | 140 | 4 |
76 | 3,5 | 1 | 825 | 150 | 3,5 |
80 | 3,7 | 1,1 | 875 | 160 | 3 |
90 | 3,7 | 1,1 | 980 | 180 | 3 |
102 | 4 | 1,1 | 1000 | 200 | 2,5 |
110 | 4 | 1,1 | 1100 | 220 | 2,5 |
120 | 4 | 1,1 | 1275 | 240 | 2 |
127 | 4 | 1,1 | 1350 | 250 | 2 |
130 | 4 | 1,1 | 1380 | 260 | 2 |
140 | 4 | 1,1 | 1450 | 280 | 2 |
152 | 4 | 1,1 | 1550 | 300 | 2 |
160 | 4 | 1,1 | 1625 | 320 | 2 |
180 | 4 | 1,1 | 1850 | 360 | 2 |
203 | 4 | 1,1 | 2100 | 400 | 1,8 |
225 | 4 | 1,1 | 2300 | 450 | 1,8 |
254 | 4 | 1,1 | 2600 | 500 | 1,5 |
280 | 4 | 1,1 | 2850 | 560 | 1,5 |
305 | 4 | 1,1 | 3100 | 600 | 1,5 |
356 | 4 | 1,1 | 3200 | 700 | 1 |
406 | 4 | 1,1 | 3600 | 800 | 0,8 |
450 | 4 | 1,1 | 3750 | 900 | 0,8 |
500 | 4 | 1,1 | 5000 | 1000 | 0,8 |
550 | 4 | 1,1 | 5300 | 1100 | 0,7 |
600 | 4 | 1,1 | 5600 | 1200 | 0,7 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies