De uso industrial |
Gran flexibilidad, resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos |
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PU |
Soporta temperaturas entre –20ºC y +70ºC |
El producto se suministrará compactado |
Aspiraciones de contenido abrasivo, gases de aceites, humos, virutas, vapores, etc. |
Ventilaciones y conducciones de aire con cargas abrasivas bajas. |
1 | Poliuretano transparente base poliéter |
2 | Espiral de acero cobreado |
Espiral cobreada
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Antiestática
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1.8 | 0.4 | 230 | 40 | 5 |
45 | 1.8 | 0.4 | 250 | 45 | 5 |
90 | 2.0 | 0.4 | 490 | 90 | 1.5 |
51 | 1.8 | 0.4 | 280 | 50 | 4 |
60 | 2.0 | 0.4 | 340 | 60 | 3 |
63 | 2.0 | 0.4 | 360 | 63 | 3 |
70 | 2.0 | 0.4 | 390 | 70 | 2 |
76 | 2.0 | 0.4 | 410 | 76 | 2 |
80 | 2.0 | 0.4 | 440 | 80 | 1.5 |
102 | 2.3 | 0.5 | 510 | 100 | 1,5 |
110 | 2.3 | 0.5 | 560 | 110 | 1.5 |
120 | 2.3 | 0.5 | 610 | 120 | 1,5 |
125 | 2.3 | 0.5 | 630 | 125 | 1.5 |
130 | 2.3 | 0.5 | 660 | 130 | 1.5 |
140 | 2.3 | 0.5 | 760 | 140 | 1.5 |
152 | 2.3 | 0.5 | 790 | 152 | 1.0 |
160 | 2.3 | 0.5 | 880 | 160 | 1.0 |
170 | 2.3 | 0.5 | 915 | 170 | 1.0 |
180 | 2.3 | 0.5 | 950 | 180 | 1.0 |
203 | 2.3 | 0.5 | 1030 | 200 | 1.0 |
210 | 2.3 | 0.5 | 1100 | 210 | 1.0 |
220 | 2.3 | 0.5 | 1175 | 220 | 1.0 |
225 | 2.3 | 0.5 | 1200 | 225 | 1.0 |
254 | 2.6 | 0.5 | 1475 | 254 | 1.0 |
305 | 2.6 | 0.5 | 1980' | 305 | 0.5 |
356 | 2.6 | 0.5 | 2000 | 350 | 0.5 |
406 | 2.6 | 0.5 | 2070 | 400 | 0.5 |
450 | 2.6 | 0.5 | 2300 | 450 | 0.5 |
500 | 2.7 | 0.5 | 2600 | 500 | 0.5 |
600 | 2.7 | 0.5 | 3100 | 600 | 0.5 |
Espiral cobreada
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Antiestática
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1.8 | 0.4 | 230 | 40 | 5 |
45 | 1.8 | 0.4 | 250 | 45 | 5 |
90 | 2.0 | 0.4 | 490 | 90 | 1.5 |
51 | 1.8 | 0.4 | 280 | 50 | 4 |
60 | 2.0 | 0.4 | 340 | 60 | 3 |
63 | 2.0 | 0.4 | 360 | 63 | 3 |
70 | 2.0 | 0.4 | 390 | 70 | 2 |
76 | 2.0 | 0.4 | 410 | 76 | 2 |
80 | 2.0 | 0.4 | 440 | 80 | 1.5 |
102 | 2.3 | 0.5 | 510 | 100 | 1,5 |
110 | 2.3 | 0.5 | 560 | 110 | 1.5 |
120 | 2.3 | 0.5 | 610 | 120 | 1,5 |
125 | 2.3 | 0.5 | 630 | 125 | 1.5 |
130 | 2.3 | 0.5 | 660 | 130 | 1.5 |
140 | 2.3 | 0.5 | 760 | 140 | 1.5 |
152 | 2.3 | 0.5 | 790 | 152 | 1.0 |
160 | 2.3 | 0.5 | 880 | 160 | 1.0 |
170 | 2.3 | 0.5 | 915 | 170 | 1.0 |
180 | 2.3 | 0.5 | 950 | 180 | 1.0 |
203 | 2.3 | 0.5 | 1030 | 200 | 1.0 |
210 | 2.3 | 0.5 | 1100 | 210 | 1.0 |
220 | 2.3 | 0.5 | 1175 | 220 | 1.0 |
225 | 2.3 | 0.5 | 1200 | 225 | 1.0 |
254 | 2.6 | 0.5 | 1475 | 254 | 1.0 |
305 | 2.6 | 0.5 | 1980' | 305 | 0.5 |
356 | 2.6 | 0.5 | 2000 | 350 | 0.5 |
406 | 2.6 | 0.5 | 2070 | 400 | 0.5 |
450 | 2.6 | 0.5 | 2300 | 450 | 0.5 |
500 | 2.7 | 0.5 | 2600 | 500 | 0.5 |
600 | 2.7 | 0.5 | 3100 | 600 | 0.5 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies