De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/201. (Ver declaración de conformidad) |
Gran flexibilidad, resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos |
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PU |
Soporta temperaturas entre –30ºC y +80ºC |
Posibilidad de fabricación en base poliéster bajo demanda |
El producto se suministrará compactado |
Aspiraciones de contenido abrasivo, gases de aceites, humos, virutas, vapores, etc., así como de productos alimentarios que requieran simulante alimentario E en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
1 | Poliuretano transparente base poliéter |
2 | Espiral de acero cincado |
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|
40 | 0.40 | 200 | 20 | 5.0 |
45 | 0.40 | 225 | 25 | 4.5 |
51 | 0.40 | 250 | 25 | 4.0 |
60 | 0.45 | 300 | 30 | 3.0 |
63 | 0.45 | 315 | 30 | 3.0 |
65 | 0.45 | 325 | 35 | 2.5 |
70 | 0.45 | 335 | 35 | 2.0 |
76 | 0.45 | 340 | 35 | 2.0 |
80 | 0.45 | 360 | 40 | 1.5 |
90 | 0.45 | 380 | 45 | 1.5 |
102 | 0.45 | 450 | 50 | 1.5 |
110 | 0.50 | 520 | 55 | 1.5 |
120 | 0.50 | 560 | 60 | 1.5 |
127 | 0.50 | 590 | 65 | 1.5 |
130 | 0.50 | 600 | 65 | 1.5 |
140 | 0.50 | 650 | 70 | 1.5 |
152 | 0.50 | 820 | 75 | 1.0 |
160 | 0.50 | 880 | 80 | 1.0 |
180 | 0.50 | 990 | 90 | 1.0 |
203 | 0.50 | 1100 | 100 | 1.0 |
254 | 0.50 | 1300 | 125 | 1.0 |
280 | 0.50 | 1400 | 140 | 1.0 |
305 | 0.50 | 1980 | 150 | 0.5 |
356 | 0.50 | 2100 | 175 | 0.5 |
406 | 0.50 | 2500 | 200 | 0.5 |
500 | 0.50 | 2575 | 225 | 0.4 |
550 | 0.60 | 2650 | 275 | 0.4 |
600 | 0.60 | 2900 | 300 | 0.3 |
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso industrial
Uso alimentario
Antiestática
Ø int (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|
40 | 0.40 | 200 | 20 | 5.0 |
45 | 0.40 | 225 | 25 | 4.5 |
51 | 0.40 | 250 | 25 | 4.0 |
60 | 0.45 | 300 | 30 | 3.0 |
63 | 0.45 | 315 | 30 | 3.0 |
65 | 0.45 | 325 | 35 | 2.5 |
70 | 0.45 | 335 | 35 | 2.0 |
76 | 0.45 | 340 | 35 | 2.0 |
80 | 0.45 | 360 | 40 | 1.5 |
90 | 0.45 | 380 | 45 | 1.5 |
102 | 0.45 | 450 | 50 | 1.5 |
110 | 0.50 | 520 | 55 | 1.5 |
120 | 0.50 | 560 | 60 | 1.5 |
127 | 0.50 | 590 | 65 | 1.5 |
130 | 0.50 | 600 | 65 | 1.5 |
140 | 0.50 | 650 | 70 | 1.5 |
152 | 0.50 | 820 | 75 | 1.0 |
160 | 0.50 | 880 | 80 | 1.0 |
180 | 0.50 | 990 | 90 | 1.0 |
203 | 0.50 | 1100 | 100 | 1.0 |
254 | 0.50 | 1300 | 125 | 1.0 |
280 | 0.50 | 1400 | 140 | 1.0 |
305 | 0.50 | 1980 | 150 | 0.5 |
356 | 0.50 | 2100 | 175 | 0.5 |
406 | 0.50 | 2500 | 200 | 0.5 |
500 | 0.50 | 2575 | 225 | 0.4 |
550 | 0.60 | 2650 | 275 | 0.4 |
600 | 0.60 | 2900 | 300 | 0.3 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies