Tubería fabricada en PVC plastificado con refuerzo en PVC textil auto-extinguible y con espiral de refuerzo de acero cincado incorporado entre dos capas |
Total flexibilidad y gran ligereza |
Resistencia a los humos, y a los gases. Buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC |
Soporta temperaturas máximas desde -15 ºC hasta 60 ºC |
Resistencia al fuego según categoría M2 |
Instalaciones de aire acondicionado (Civil y Naval), ventilación, aspiración de humos, vapores, polvo, gas, etc... |
1 | Tubería de tejido de PVC autoextinguible |
2 | Espiral de refuerzo de acero cincado incorporado entre dos capas |
Ignífugo M2
Espiral metálica
Ventilación
Aspiración
Uso industrial
Ø int (mm) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1,1 | 110 | 1 | 20 | 2,5 |
51 | 1,1 | 120 | 0,85 | 25 | 2 |
60 | 1,1 | 140 | 0,80 | 30 | 1,9 |
63 | 1,3 | 160 | 0,75 | 30 | 1,8 |
70 | 1,3 | 175 | 0,75 | 35 | 1,8 |
76 | 1,3 | 190 | 0,75 | 40 | 1,8 |
80 | 1,3 | 195 | 0,70 | 40 | 1,7 |
90 | 1,3 | 220 | 0,65 | 45 | 1,5 |
102 | 1,3 | 228 | 0,55 | 50 | 1,3 |
110 | 1,5 | 250 | 0,55 | 55 | 1,2 |
120 | 1,5 | 295 | 0,45 | 60 | 1,1 |
127 | 1,5 | 315 | 0,40 | 63 | 1 |
130 | 1,5 | 325 | 0,35 | 65 | 0,95 |
140 | 1,5 | 350 | 0,35 | 70 | 0,9 |
152 | 1,8 | 370 | 0,35 | 75 | 0,85 |
160 | 1,8 | 440 | 0,30 | 80 | 0,80 |
180 | 1,8 | 480 | 0,30 | 90 | 0,75 |
203 | 1,8 | 550 | 0,30 | 100 | 0,7 |
228 | 1,8 | 580 | 0,25 | 115 | 0,65 |
254 | 2,1 | 690 | 0,25 | 125 | 0,6 |
280 | 2,1 | 880 | 0,25 | 140 | 0,5 |
305 | 2,1 | 900 | 0,25 | 150 | 0,5 |
356 | 2,1 | 1100 | 0,20 | 175 | 0,4 |
406 | 2,1 | 1280 | 0,15 | 200 | 0,3 |
500 | 2,1 | 1500 | 0,15 | 250 | 0,3 |
550 | 2,1 | 1610 | 0,10 | 275 | 0,2 |
600 | 2,1 | 1750 | 0,10 | 320 | 0,2 |
Ignífugo M2
Espiral metálica
Ventilación
Aspiración
Uso industrial
Ø int (mm) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1,1 | 110 | 1 | 20 | 2,5 |
51 | 1,1 | 120 | 0,85 | 25 | 2 |
60 | 1,1 | 140 | 0,80 | 30 | 1,9 |
63 | 1,3 | 160 | 0,75 | 30 | 1,8 |
70 | 1,3 | 175 | 0,75 | 35 | 1,8 |
76 | 1,3 | 190 | 0,75 | 40 | 1,8 |
80 | 1,3 | 195 | 0,70 | 40 | 1,7 |
90 | 1,3 | 220 | 0,65 | 45 | 1,5 |
102 | 1,3 | 228 | 0,55 | 50 | 1,3 |
110 | 1,5 | 250 | 0,55 | 55 | 1,2 |
120 | 1,5 | 295 | 0,45 | 60 | 1,1 |
127 | 1,5 | 315 | 0,40 | 63 | 1 |
130 | 1,5 | 325 | 0,35 | 65 | 0,95 |
140 | 1,5 | 350 | 0,35 | 70 | 0,9 |
152 | 1,8 | 370 | 0,35 | 75 | 0,85 |
160 | 1,8 | 440 | 0,30 | 80 | 0,80 |
180 | 1,8 | 480 | 0,30 | 90 | 0,75 |
203 | 1,8 | 550 | 0,30 | 100 | 0,7 |
228 | 1,8 | 580 | 0,25 | 115 | 0,65 |
254 | 2,1 | 690 | 0,25 | 125 | 0,6 |
280 | 2,1 | 880 | 0,25 | 140 | 0,5 |
305 | 2,1 | 900 | 0,25 | 150 | 0,5 |
356 | 2,1 | 1100 | 0,20 | 175 | 0,4 |
406 | 2,1 | 1280 | 0,15 | 200 | 0,3 |
500 | 2,1 | 1500 | 0,15 | 250 | 0,3 |
550 | 2,1 | 1610 | 0,10 | 275 | 0,2 |
600 | 2,1 | 1750 | 0,10 | 320 | 0,2 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies