De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. (Ver declaración de conformidad) |
Gran flexibilidad (Radio de Curvatura = diámetro interior). Gran ligereza |
Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos |
La pared de la tubería es lisa en su interior y corrugada en el exterior |
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PU |
La temperatura recomendada de empleo es entre –20ºC y 80ºC |
Posibilidad de fabricación en base poliéster bajo demanda |
Aspiración e impulsión de gases, humos y productos abrasivos tales como serrín, granulados, ferralla, polvo, así como de productos alimentarios que requieran simulante alimentario E en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 |
Aspiraciones de material abrasivo en instalaciones industriales con necesidad de especial resistencia a la abrasión, al constante movimiento mecanico y a la aplicacion de fuerzas o impactos repetitivos. |
1 | Poliuretano: 5 veces más resistente que el PVC y con propiedades anti-abrasivas |
2 | Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia |
Temperaturas -20ºC a 80ºC
Espiral PVC
Interior liso
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso agrícola
Uso industrial
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 0,5 | 125 | 20 | 3 |
22 | 3 | 0,5 | 136 | 22 | 3 |
25 | 3 | 0,5 | 154 | 25 | 3 |
30 | 3 | 0,5 | 170 | 30 | 3 |
32 | 3,1 | 0,5 | 180 | 32 | 3 |
35 | 3,1 | 0,5 | 195 | 35 | 3 |
38 | 3,1 | 0,5 | 225 | 38 | 3 |
40 | 3,1 | 0,5 | 250 | 40 | 3 |
45 | 3,3 | 0,5 | 260 | 45 | 3 |
50 | 3,3 | 0,5 | 300 | 50 | 3 |
51 | 3,3 | 0,5 | 305 | 50 | 3 |
60 | 3,4 | 0,5 | 425 | 60 | 3 |
63 | 3,4 | 0,5 | 445 | 60 | 3 |
70 | 3,5 | 0,5 | 500 | 70 | 3 |
75 | 3,8 | 0,5 | 550 | 75 | 3 |
80 | 3,9 | 0,5 | 590 | 80 | 3 |
90 | 4,4 | 0,6 | 670 | 90 | 3 |
102 | 4,5 | 0,6 | 870 | 100 | 3 |
110 | 5,2 | 0,6 | 950 | 110 | 3 |
120 | 5,2 | 0,6 | 1000 | 120 | 3 |
125 | 5,3 | 0,6 | 1100 | 125 | 3 |
130 | 5,3 | 0,6 | 1200 | 130 | 3 |
140 | 5,3 | 0,7 | 1300 | 140 | 3 |
150 | 5,6 | 0,7 | 1500 | 150 | 3 |
160 | 5,8 | 0,8 | 1700 | 160 | 3 |
170 | 5,8 | 0,8 | 1900 | 170 | 3 |
180 | 6 | 0,8 | 1950 | 180 | 3 |
200 | 6,5 | 1 | 2200 | 200 | 3 |
250 | 6,5 | 1 | 2600 | 250 | 3 |
300 | 6,8 | 1 | 3425 | 300 | 3 |
Temperaturas -20ºC a 80ºC
Espiral PVC
Interior liso
Fabricada en Poliuterano
Antiabrasivo
Aspiración
Uso agrícola
Uso industrial
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Flexible thickness (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 0,5 | 125 | 20 | 3 |
22 | 3 | 0,5 | 136 | 22 | 3 |
25 | 3 | 0,5 | 154 | 25 | 3 |
30 | 3 | 0,5 | 170 | 30 | 3 |
32 | 3,1 | 0,5 | 180 | 32 | 3 |
35 | 3,1 | 0,5 | 195 | 35 | 3 |
38 | 3,1 | 0,5 | 225 | 38 | 3 |
40 | 3,1 | 0,5 | 250 | 40 | 3 |
45 | 3,3 | 0,5 | 260 | 45 | 3 |
50 | 3,3 | 0,5 | 300 | 50 | 3 |
51 | 3,3 | 0,5 | 305 | 50 | 3 |
60 | 3,4 | 0,5 | 425 | 60 | 3 |
63 | 3,4 | 0,5 | 445 | 60 | 3 |
70 | 3,5 | 0,5 | 500 | 70 | 3 |
75 | 3,8 | 0,5 | 550 | 75 | 3 |
80 | 3,9 | 0,5 | 590 | 80 | 3 |
90 | 4,4 | 0,6 | 670 | 90 | 3 |
102 | 4,5 | 0,6 | 870 | 100 | 3 |
110 | 5,2 | 0,6 | 950 | 110 | 3 |
120 | 5,2 | 0,6 | 1000 | 120 | 3 |
125 | 5,3 | 0,6 | 1100 | 125 | 3 |
130 | 5,3 | 0,6 | 1200 | 130 | 3 |
140 | 5,3 | 0,7 | 1300 | 140 | 3 |
150 | 5,6 | 0,7 | 1500 | 150 | 3 |
160 | 5,8 | 0,8 | 1700 | 160 | 3 |
170 | 5,8 | 0,8 | 1900 | 170 | 3 |
180 | 6 | 0,8 | 1950 | 180 | 3 |
200 | 6,5 | 1 | 2200 | 200 | 3 |
250 | 6,5 | 1 | 2600 | 250 | 3 |
300 | 6,8 | 1 | 3425 | 300 | 3 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies