Succión - Retorno - Química |
1 | EPDM negro liso - Impresión lona. Banda violeta longitudinal. |
2 | EPDM negro liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia. Espiral de acero incrustado. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
19* | 31 | 0,500 | 10 | 130 |
25* | 37 | 0,900 | 10 | 150 |
30* | 43 | 0,980 | 10 | 190 |
38* | 50 | 1,150 | 10 | 230 |
40* | 53 | 1,350 | 10 | 240 |
45* | 57 | 1,500 | 10 | 270 |
50* | 64 | 1,700 | 10 | 300 |
63* | 77 | 2,100 | 10 | 370 |
76* | 87 | 3,100 | 10 | 450 |
100 | 118 | 4,450 | 10 | 600 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
19* | 31 | 0,500 | 10 | 130 |
25* | 37 | 0,900 | 10 | 150 |
30* | 43 | 0,980 | 10 | 190 |
38* | 50 | 1,150 | 10 | 230 |
40* | 53 | 1,350 | 10 | 240 |
45* | 57 | 1,500 | 10 | 270 |
50* | 64 | 1,700 | 10 | 300 |
63* | 77 | 2,100 | 10 | 370 |
76* | 87 | 3,100 | 10 | 450 |
100 | 118 | 4,450 | 10 | 600 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|---|
-40 °C +100°C. | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 ºC. | 20 - 40 metros |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies