De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. (Ver declaración de conformidad) |
Manguera muy flexible de alta calidad, reforzada en su interior con una malla de poliéster para soportar presiones considerables de trabajo y dotarla de una resistencia a la rotura en el alargamiento |
Muy flexible y manejable |
Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC |
La temperatura recomendada de empleo es entre -10ºC y 60ºC |
Disponible también en versión Phthalates free (con las mismas propiedades mecánicas). Aplica la misma ficha técnica |
Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011, tales como vinos, mostos, cervezas, vinagres y líquidos alcohólicos hasta 20º |
Industria de tratamiento de productos alimentarios |
Instalaciones industriales de aire comprimido. |
1 | Capa exterior de PVC transparente de uso alimentario |
2 | Capa intermedia reforzada con malla de hilo de poliéster de alta calidad para soportar altas presiones y dotarla de gran resistencia |
3 | Capa interior de PVC transparente de uso alimentario |
Ligera
Uso industrial
Alto control de calidad
Muy manejable
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 50 | 15 | 45 | 10 |
5 | 8 | 41 | 15 | 45 | 10 |
6 | 11 | 83 | 15 | 45 | 15 |
6 | 12 | 110 | 15 | 45 | 15 |
7 | 12 | 93 | 15 | 45 | 15 |
7 | 13 | 120 | 15 | 45 | 15 |
8 | 11 | 55 | 15 | 45 | 20 |
8 | 12 | 80 | 15 | 45 | 20 |
8 | 12,5 | 95 | 15 | 45 | 20 |
8 | 13 | 105 | 15 | 45 | 20 |
8 | 14 | 130 | 15 | 45 | 25 |
9 | 14 | 114 | 15 | 45 | 25 |
9 | 15 | 142 | 15 | 45 | 25 |
10 | 14 | 93 | 15 | 45 | 30 |
10 | 15 | 122 | 15 | 45 | 30 |
10 | 16 | 155 | 15 | 45 | 30 |
10 | 18 | 224 | 15 | 45 | 30 |
12 | 15 | 80 | 15 | 45 | 35 |
12 | 17 | 140 | 15 | 45 | 35 |
12 | 18 | 180 | 15 | 45 | 35 |
12 | 19 | 210 | 15 | 45 | 35 |
12 | 20 | 255 | 15 | 45 | 35 |
12 | 21 | 296 | 15 | 45 | 35 |
12,5 | 17 | 135 | 15 | 45 | 35 |
12,5 | 18,5 | 185 | 15 | 45 | 35 |
13 | 17 | 120 | 15 | 45 | 40 |
13 | 18 | 150 | 15 | 45 | 40 |
13 | 19 | 195 | 15 | 45 | 40 |
13 | 20 | 230 | 15 | 45 | 40 |
15 | 21 | 215 | 15 | 45 | 45 |
15 | 22 | 260 | 15 | 45 | 45 |
15 | 23 | 305 | 15 | 45 | 45 |
16 | 21 | 180 | 15 | 45 | 50 |
16 | 22 | 225 | 15 | 45 | 60 |
16 | 23 | 275 | 15 | 45 | 60 |
16 | 24 | 310 | 15 | 45 | 60 |
19 | 25 | 260 | 10 | 30 | 75 |
19 | 26 | 315 | 10 | 30 | 75 |
19 | 27 | 360 | 10 | 30 | 75 |
19 | 29 | 465 | 10 | 30 | 75 |
20 | 26 | 275 | 10 | 30 | 80 |
20 | 28 | 375 | 10 | 30 | 80 |
22 | 29 | 350 | 10 | 30 | 90 |
24,5 | 33 | 520 | 10 | 30 | 110 |
25 | 31 | 330 | 10 | 30 | 110 |
25 | 32 | 390 | 10 | 30 | 110 |
25 | 33 | 455 | 10 | 30 | 110 |
25 | 34 | 515 | 10 | 30 | 110 |
30 | 38 | 530 | 7 | 21 | 160 |
30 | 40 | 680 | 7 | 21 | 160 |
32 | 38 | 406 | 7 | 21 | 160 |
32 | 40 | 575 | 7 | 21 | 160 |
32 | 41 | 635 | 7 | 21 | 160 |
32 | 42 | 725 | 7 | 21 | 180 |
35 | 44 | 700 | 7 | 21 | 200 |
35 | 45 | 775 | 7 | 21 | 200 |
38 | 48 | 835 | 6 | 18 | 225 |
40 | 50 | 870 | 6 | 18 | 250 |
40 | 52 | 1075 | 6 | 18 | 250 |
45 | 55 | 1000 | 6 | 18 | 275 |
50 | 60 | 1075 | 5 | 15 | 290 |
50 | 62 | 1300 | 5 | 15 | 300 |
Ligera
Uso industrial
Alto control de calidad
Muy manejable
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 50 | 15 | 45 | 10 |
5 | 8 | 41 | 15 | 45 | 10 |
6 | 11 | 83 | 15 | 45 | 15 |
6 | 12 | 110 | 15 | 45 | 15 |
7 | 12 | 93 | 15 | 45 | 15 |
7 | 13 | 120 | 15 | 45 | 15 |
8 | 11 | 55 | 15 | 45 | 20 |
8 | 12 | 80 | 15 | 45 | 20 |
8 | 12,5 | 95 | 15 | 45 | 20 |
8 | 13 | 105 | 15 | 45 | 20 |
8 | 14 | 130 | 15 | 45 | 25 |
9 | 14 | 114 | 15 | 45 | 25 |
9 | 15 | 142 | 15 | 45 | 25 |
10 | 14 | 93 | 15 | 45 | 30 |
10 | 15 | 122 | 15 | 45 | 30 |
10 | 16 | 155 | 15 | 45 | 30 |
10 | 18 | 224 | 15 | 45 | 30 |
12 | 15 | 80 | 15 | 45 | 35 |
12 | 17 | 140 | 15 | 45 | 35 |
12 | 18 | 180 | 15 | 45 | 35 |
12 | 19 | 210 | 15 | 45 | 35 |
12 | 20 | 255 | 15 | 45 | 35 |
12 | 21 | 296 | 15 | 45 | 35 |
12,5 | 17 | 135 | 15 | 45 | 35 |
12,5 | 18,5 | 185 | 15 | 45 | 35 |
13 | 17 | 120 | 15 | 45 | 40 |
13 | 18 | 150 | 15 | 45 | 40 |
13 | 19 | 195 | 15 | 45 | 40 |
13 | 20 | 230 | 15 | 45 | 40 |
15 | 21 | 215 | 15 | 45 | 45 |
15 | 22 | 260 | 15 | 45 | 45 |
15 | 23 | 305 | 15 | 45 | 45 |
16 | 21 | 180 | 15 | 45 | 50 |
16 | 22 | 225 | 15 | 45 | 60 |
16 | 23 | 275 | 15 | 45 | 60 |
16 | 24 | 310 | 15 | 45 | 60 |
19 | 25 | 260 | 10 | 30 | 75 |
19 | 26 | 315 | 10 | 30 | 75 |
19 | 27 | 360 | 10 | 30 | 75 |
19 | 29 | 465 | 10 | 30 | 75 |
20 | 26 | 275 | 10 | 30 | 80 |
20 | 28 | 375 | 10 | 30 | 80 |
22 | 29 | 350 | 10 | 30 | 90 |
24,5 | 33 | 520 | 10 | 30 | 110 |
25 | 31 | 330 | 10 | 30 | 110 |
25 | 32 | 390 | 10 | 30 | 110 |
25 | 33 | 455 | 10 | 30 | 110 |
25 | 34 | 515 | 10 | 30 | 110 |
30 | 38 | 530 | 7 | 21 | 160 |
30 | 40 | 680 | 7 | 21 | 160 |
32 | 38 | 406 | 7 | 21 | 160 |
32 | 40 | 575 | 7 | 21 | 160 |
32 | 41 | 635 | 7 | 21 | 160 |
32 | 42 | 725 | 7 | 21 | 180 |
35 | 44 | 700 | 7 | 21 | 200 |
35 | 45 | 775 | 7 | 21 | 200 |
38 | 48 | 835 | 6 | 18 | 225 |
40 | 50 | 870 | 6 | 18 | 250 |
40 | 52 | 1075 | 6 | 18 | 250 |
45 | 55 | 1000 | 6 | 18 | 275 |
50 | 60 | 1075 | 5 | 15 | 290 |
50 | 62 | 1300 | 5 | 15 | 300 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies