De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. (Ver declaración de conformidad) |
Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento |
Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PVC |
La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC |
Disponible también en versión Phthalates free (con las mismas propiedades mecánicas). Aplica la misma ficha técnica |
Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011, tales como vinos, mostos, cervezas, vinagres y líquidos alcohólicos hasta 20º |
Industria en general y como nivel en el sector de la construcción |
1 | PVC flexible transparente de uso alimentario |
Uso doméstico
Ligera
Construcción
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 12 | 8 |
2 | 5,5 | 26 | 12 |
2,5 | 4,5 | 14 | 10 |
3 | 5 | 16 | 10 |
3 | 6 | 26 | 12 |
3 | 7 | 38 | 15 |
3,5 | 5,5 | 17 | 12 |
4 | 6 | 20 | 12 |
4 | 7 | 32 | 15 |
4 | 8 | 46 | 16 |
5 | 7 | 24 | 15 |
5 | 8 | 39 | 16 |
5 | 9 | 54 | 18 |
5 | 13 | 139 | 28 |
6 | 8 | 28 | 16 |
6 | 9 | 45 | 18 |
6 | 9,5 | 52 | 20 |
6 | 10 | 62 | 20 |
6 | 12 | 104 | 25 |
7 | 9 | 32 | 20 |
7 | 10 | 49 | 20 |
7 | 11 | 70 | 22 |
7 | 12 | 92 | 25 |
7 | 14 | 142 | 30 |
7,5 | 9,5 | 34 | 20 |
8 | 10 | 35 | 20 |
8 | 11 | 55 | 25 |
8 | 12 | 78 | 25 |
8 | 14 | 128 | 30 |
9 | 11 | 39 | 25 |
9 | 12 | 61 | 25 |
9 | 13 | 85 | 30 |
9 | 15 | 140 | 35 |
10 | 12 | 43 | 25 |
10 | 13 | 67 | 30 |
10 | 14 | 93 | 35 |
10 | 16 | 148 | 35 |
11 | 14 | 73 | 35 |
11 | 15 | 100 | 35 |
12 | 15 | 78 | 35 |
12 | 16 | 108 | 35 |
12 | 18 | 174 | 35 |
12,7 | 16 | 92 | 35 |
13 | 17 | 116 | 35 |
13 | 19 | 186 | 40 |
14 | 18 | 124 | 40 |
15 | 19 | 132 | 40 |
15 | 20 | 169 | 45 |
16 | 20 | 139 | 40 |
16 | 22 | 220 | 45 |
18 | 22 | 155 | 45 |
18 | 23 | 198 | 50 |
18 | 24 | 244 | 50 |
18 | 25 | 291 | 50 |
19 | 23 | 156 | 50 |
19 | 24 | 208 | 50 |
20 | 24 | 170 | 50 |
20 | 25 | 218 | 50 |
20 | 26 | 267 | 55 |
22 | 28 | 290 | 60 |
22 | 29 | 330 | 60 |
24 | 30 | 314 | 60 |
25 | 29 | 200 | 60 |
25 | 31 | 325 | 60 |
25 | 32 | 370 | 65 |
25 | 34 | 514 | 65 |
27,5 | 33 | 322 | 65 |
28 | 32 | 232 | 65 |
28 | 36 | 495 | 70 |
30 | 38 | 526 | 75 |
30 | 39 | 590 | 80 |
32 | 42 | 715 | 80 |
35 | 43 | 603 | 85 |
40 | 49 | 775 | 100 |
40 | 50 | 870 | 100 |
45 | 50 | 450 | 100 |
45 | 55 | 966 | 110 |
50 | 60 | 1065 | 120 |
Uso doméstico
Ligera
Construcción
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 12 | 8 |
2 | 5,5 | 26 | 12 |
2,5 | 4,5 | 14 | 10 |
3 | 5 | 16 | 10 |
3 | 6 | 26 | 12 |
3 | 7 | 38 | 15 |
3,5 | 5,5 | 17 | 12 |
4 | 6 | 20 | 12 |
4 | 7 | 32 | 15 |
4 | 8 | 46 | 16 |
5 | 7 | 24 | 15 |
5 | 8 | 39 | 16 |
5 | 9 | 54 | 18 |
5 | 13 | 139 | 28 |
6 | 8 | 28 | 16 |
6 | 9 | 45 | 18 |
6 | 9,5 | 52 | 20 |
6 | 10 | 62 | 20 |
6 | 12 | 104 | 25 |
7 | 9 | 32 | 20 |
7 | 10 | 49 | 20 |
7 | 11 | 70 | 22 |
7 | 12 | 92 | 25 |
7 | 14 | 142 | 30 |
7,5 | 9,5 | 34 | 20 |
8 | 10 | 35 | 20 |
8 | 11 | 55 | 25 |
8 | 12 | 78 | 25 |
8 | 14 | 128 | 30 |
9 | 11 | 39 | 25 |
9 | 12 | 61 | 25 |
9 | 13 | 85 | 30 |
9 | 15 | 140 | 35 |
10 | 12 | 43 | 25 |
10 | 13 | 67 | 30 |
10 | 14 | 93 | 35 |
10 | 16 | 148 | 35 |
11 | 14 | 73 | 35 |
11 | 15 | 100 | 35 |
12 | 15 | 78 | 35 |
12 | 16 | 108 | 35 |
12 | 18 | 174 | 35 |
12,7 | 16 | 92 | 35 |
13 | 17 | 116 | 35 |
13 | 19 | 186 | 40 |
14 | 18 | 124 | 40 |
15 | 19 | 132 | 40 |
15 | 20 | 169 | 45 |
16 | 20 | 139 | 40 |
16 | 22 | 220 | 45 |
18 | 22 | 155 | 45 |
18 | 23 | 198 | 50 |
18 | 24 | 244 | 50 |
18 | 25 | 291 | 50 |
19 | 23 | 156 | 50 |
19 | 24 | 208 | 50 |
20 | 24 | 170 | 50 |
20 | 25 | 218 | 50 |
20 | 26 | 267 | 55 |
22 | 28 | 290 | 60 |
22 | 29 | 330 | 60 |
24 | 30 | 314 | 60 |
25 | 29 | 200 | 60 |
25 | 31 | 325 | 60 |
25 | 32 | 370 | 65 |
25 | 34 | 514 | 65 |
27,5 | 33 | 322 | 65 |
28 | 32 | 232 | 65 |
28 | 36 | 495 | 70 |
30 | 38 | 526 | 75 |
30 | 39 | 590 | 80 |
32 | 42 | 715 | 80 |
35 | 43 | 603 | 85 |
40 | 49 | 775 | 100 |
40 | 50 | 870 | 100 |
45 | 50 | 450 | 100 |
45 | 55 | 966 | 110 |
50 | 60 | 1065 | 120 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies