De uso doméstico e industrial |
Muy resistente a las deformaciones permanentes |
Resistente a los rayos UV, al frío y a la rotura en el alargamiento |
Su Radio de Curvatura es de aproximadamente dos veces su diámetro exterior |
Mínima pérdida de carga |
Soporta temperaturas entre –30ºC +55ºC |
Opción en color negro |
Aspiradores domésticos y de vehículos |
1 | Fabricada con copolimeros de etileno, muy resistente a deformaciones, a los rayos UV y a condiciones atmosféricas duras |
Uso doméstico
Aspiración
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H20 |
---|---|---|---|---|
25 | 32 | 160 | 65 | 5 |
28 | 35 | 180 | 72 | 5 |
30 | 39 | 246 | 80 | 5 |
32 | 41 | 260 | 82 | 5 |
35 | 44 | 280 | 88 | 5 |
38 | 47 | 300 | 93 | 5 |
40 | 49 | 314 | 100 | 5 |
45 | 55 | 450 | 111 | 5 |
50 | 60 | 460 | 122 | 4 |
60 | 70 | 600 | 146 | 4 |
Uso doméstico
Aspiración
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) | Vacuum m H 20 |
---|---|---|---|---|
25 | 32 | 160 | 65 | 5 |
28 | 35 | 180 | 72 | 5 |
30 | 39 | 246 | 80 | 5 |
32 | 41 | 260 | 82 | 5 |
35 | 44 | 280 | 88 | 5 |
38 | 47 | 300 | 93 | 5 |
40 | 49 | 314 | 100 | 5 |
45 | 55 | 450 | 111 | 5 |
50 | 60 | 460 | 122 | 4 |
60 | 70 | 600 | 146 | 4 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies