Tubería - Antiincendios |
1 | PVC negro liso. |
2 | PVC negro liso reforzado con fibras de poliéster para una alta resistencia a la rotura. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
19 | 26 | 0,315 | 12 |
25 | 32 | 0,440 | 12 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
19 | 26 | 0,315 | 12 |
25 | 32 | 0,440 | 12 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|---|
-20 °C +60°C. | EN694/Certificado NF021 | Coef. Entre 3.5 y 20 ºC. | 20 o 30 metros según existencias. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies