Lavado - Agua caliente |
1 | EPDM azul liso. |
2 | EPDM blanco liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
13* | 23 | 0,380 | 20 | 65 |
16* | 26 | 0,440 | 20 | 85 |
19* | 31 | 0,630 | 20 | 100 |
25* | 37 | 0,780 | 20 | 135 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
13* | 23 | 0,380 | 20 | 65 |
16* | 26 | 0,440 | 20 | 85 |
19* | 31 | 0,630 | 20 | 100 |
25* | 37 | 0,780 | 20 | 135 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | W.P. | Stocks |
---|---|---|---|---|
*Agua: -20 °C +100 °C | FDA CFR21 § 177.2600 y BfR (Antiguo BgVV) XXI: 2002 Categoría 2 | Coef. Entre 3 y 20 oC. | 20 bar. *Vapor: -20 °C +165°C 6 bar. | 20-40 metros. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies