Especial Obras Públicas |
1 | PVC/NBR amarillo - estrías longitudinales reforzadas que aumentan la resistencia a la abrasión. |
2 | PVC/NBR amarillo liso, reforzado con fibras de poliéster, alta resistencia, tejidas en un patrón circular para una perfecta homogeneidad tubería/revestimiento. |
Ø int (mm) | Ø int (pulg) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) |
---|---|---|---|---|---|
25,4* | 1" | 2,3 | 0,290 | 30 | 90 |
38* | 1+1/2" | 2,3 | 0,400 | 20 | 62 |
45* | 1+3/4" | 2,5 | 0,500 | 20 | 62 |
52* | 2" | 2,75 | 0,605 | 20 | 62 |
64* | 1+1/2" | 3,2 | 0,720 | 20 | 62 |
75 | 3" | 3,2 | 0,850 | 20 | 62 |
Ø int (mm) | Ø int (pulg) | Total thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Minimum bursting pressure (bar) |
---|---|---|---|---|---|
25,4* | 1" | 2,3 | 0,290 | 30 | 90 |
38* | 1+1/2" | 2,3 | 0,400 | 20 | 62 |
45* | 1+3/4" | 2,5 | 0,500 | 20 | 62 |
52* | 2" | 2,75 | 0,605 | 20 | 62 |
64* | 1+1/2" | 3,2 | 0,720 | 20 | 62 |
75 | 3" | 3,2 | 0,850 | 20 | 62 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|---|
-20 °C +100°C. | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 oC. | 20 - 40 - 60 metros. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies