Especial Navegación Marítima |
1 | Caucho sintético negro ondulado, impresión lona, resistente a la abrasión, al calor y al medio ambiente marino. |
2 | SBR negro liso resistente a los rastros de aceites y al agua de mar, reforzado con pliegues sintéticos y una espiral de acero incrustado. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
40* | 50 | 0,830 | 3 | 65 |
45* | 55 | 0,900 | 3 | 70 |
51* | 61 | 1,000 | 3 | 75 |
54* | 63 | 1,190 | 3 | 80 |
60* | 70 | 1,230 | 3 | 90 |
63* | 73 | 1,440 | 3 | 95 |
76* | 86 | 1,700 | 3 | 115 |
80* | 90 | 1,870 | 3 | 120 |
90* | 101 | 2,220 | 3 | 135 |
102* | 113 | 2,590 | 3 | 150 |
105* | 116 | 2,770 | 3 | 155 |
127* | 139 | 3,480 | 3 | 190 |
152 | 165 | 4,120 | 3 | 230 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
40* | 50 | 0,830 | 3 | 65 |
45* | 55 | 0,900 | 3 | 70 |
51* | 61 | 1,000 | 3 | 75 |
54* | 63 | 1,190 | 3 | 80 |
60* | 70 | 1,230 | 3 | 90 |
63* | 73 | 1,440 | 3 | 95 |
76* | 86 | 1,700 | 3 | 115 |
80* | 90 | 1,870 | 3 | 120 |
90* | 101 | 2,220 | 3 | 135 |
102* | 113 | 2,590 | 3 | 150 |
105* | 116 | 2,770 | 3 | 155 |
127* | 139 | 3,480 | 3 | 190 |
152 | 165 | 4,120 | 3 | 230 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|---|
-30 °C +100 °C. | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 ºC. | 20-40 metros. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies