Succión - Retorno de AGUA |
1 | EPDM negro. Impresión lona. Resistente al ozono y al mal tiempo. |
2 | SBR negro liso, reforzado con una espira de acero y pliegues sintéticos de alta resistencia. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
25 | 35 | 0,700 | 10 | 125 |
30 | 40 | 0,790 | 10 | 160 |
35 | 45 | 0,900 | 10 | 180 |
38 | 48 | 1,000 | 10 | 200 |
40 | 50 | 1,190 | 10 | 210 |
45 | 55 | 1,210 | 10 | 220 |
51 | 61 | 1,550 | 10 | 255 |
55 | 66 | 1,790 | 10 | 275 |
60 | 72 | 1,950 | 10 | 295 |
65 | 77 | 2,100 | 10 | 325 |
70 | 82 | 2,300 | 10 | 345 |
76 | 89 | 2,500 | 10 | 380 |
80 | 94 | 2,700 | 10 | 410 |
90 | 104 | 3,120 | 10 | 460 |
102 | 116 | 3,920 | 10 | 530 |
110 | 124 | 4,720 | 10 | 565 |
127 | 145 | 5,700 | 10 | 600 |
152 | 172 | 7,520 | 10 | 800 |
203 | 223 | 11,600 | 10 | 1100 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
25 | 35 | 0,700 | 10 | 125 |
30 | 40 | 0,790 | 10 | 160 |
35 | 45 | 0,900 | 10 | 180 |
38 | 48 | 1,000 | 10 | 200 |
40 | 50 | 1,190 | 10 | 210 |
45 | 55 | 1,210 | 10 | 220 |
51 | 61 | 1,550 | 10 | 255 |
55 | 66 | 1,790 | 10 | 275 |
60 | 72 | 1,950 | 10 | 295 |
65 | 77 | 2,100 | 10 | 325 |
70 | 82 | 2,300 | 10 | 345 |
76 | 89 | 2,500 | 10 | 380 |
80 | 94 | 2,700 | 10 | 410 |
90 | 104 | 3,120 | 10 | 460 |
102 | 116 | 3,920 | 10 | 530 |
110 | 124 | 4,720 | 10 | 565 |
127 | 145 | 5,700 | 10 | 600 |
152 | 172 | 7,520 | 10 | 800 |
203 | 223 | 11,600 | 10 | 1100 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|---|
-35 °C + 95°C | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 ºC | 20-40 metros. Ø 250 y 300 mm previa consulta. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies