Flexible - Retorno AGUA Flattenable |
1 | Elastómero NBR Negro/PVC, liso - Finas estrías longitudinales para una mejor resistencia a la abrasión. Muy buena resistencia a los rayos UV y al envejecimiento. |
2 | Elastómero NBR negro/PVC liso reforzado con fibras de poliéster tejidas en un patrón circular para una perfecta homogeneidad Tubería/Revestimiento. |
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
20* | 2 | 0,160 | 25 |
25* | 2 | 0,180 | 25 |
38* | 2 | 0,280 | 20 |
45* | 2,2 | 0,350 | 20 |
51* | 2,2 | 0,400 | 20 |
63* | 2,2 | 0,510 | 20 |
70* | 2,3 | 0,600 | 20 |
76* | 2,5 | 0,680 | 20 |
80* | 2,8 | 0,750 | 20 |
90* | 2,8 | 0,900 | 20 |
102* | 3 | 1,000 | 16 |
110* | 3 | 1,100 | 16 |
120* | 3 | 1,200 | 15 |
127* | 3 | 1,400 | 15 |
152* | 3 | 1,700 | 14 |
203* | 3,3 | 2,400 | 10 |
Ø int (mm) | Wall thickness (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
20* | 2 | 0,160 | 25 |
25* | 2 | 0,180 | 25 |
38* | 2 | 0,280 | 20 |
45* | 2,2 | 0,350 | 20 |
51* | 2,2 | 0,400 | 20 |
63* | 2,2 | 0,510 | 20 |
70* | 2,3 | 0,600 | 20 |
76* | 2,5 | 0,680 | 20 |
80* | 2,8 | 0,750 | 20 |
90* | 2,8 | 0,900 | 20 |
102* | 3 | 1,000 | 16 |
110* | 3 | 1,100 | 16 |
120* | 3 | 1,200 | 15 |
127* | 3 | 1,400 | 15 |
152* | 3 | 1,700 | 14 |
203* | 3,3 | 2,400 | 10 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|---|
-30 °C + 100°C | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 ºC | 20-40-60 metros-100 metros (200 m previa consulta + 8%). |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies