Flexible - Retorno de AGUA |
1 | SBR Negro Impresión lona |
2 | SBR negro liso, reforzado con 2 pliegues sintéticos de alta resistencia |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
30 | 36 | 0,320 | 5 |
38* | 45 | 0,410 | 5 |
40* | 46 | 0,450 | 5 |
45* | 51 | 0,500 | 5 |
50* | 56 | 0,540 | 5 |
60* | 66 | 0,720 | 5 |
70* | 77 | 0,860 | 5 |
75* | 82 | 0,950 | 5 |
80* | 87 | 1,000 | 5 |
90* | 97 | 1,180 | 5 |
102* | 110 | 1,350 | 5 |
114 | 120 | 1,380 | 5 |
125 | 134 | 1,600 | 5 |
150* | 158 | 1,910 | 5 |
203* | 211 | 3,300 | 5 |
254* | 263 | 4,360 | 5 |
305* | 315 | 6,160 | 5 |
400 | 415 | 8,000 | 5 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
30 | 36 | 0,320 | 5 |
38* | 45 | 0,410 | 5 |
40* | 46 | 0,450 | 5 |
45* | 51 | 0,500 | 5 |
50* | 56 | 0,540 | 5 |
60* | 66 | 0,720 | 5 |
70* | 77 | 0,860 | 5 |
75* | 82 | 0,950 | 5 |
80* | 87 | 1,000 | 5 |
90* | 97 | 1,180 | 5 |
102* | 110 | 1,350 | 5 |
114 | 120 | 1,380 | 5 |
125 | 134 | 1,600 | 5 |
150* | 158 | 1,910 | 5 |
203* | 211 | 3,300 | 5 |
254* | 263 | 4,360 | 5 |
305* | 315 | 6,160 | 5 |
400 | 415 | 8,000 | 5 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|---|
-30°C + 95°C | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 oC | 20-40 metros. Ø 254 - 10 m para Ø 305 - 400 |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies