Flexible - Retorno de AGUA |
1 | SBR Negro Impresión lona |
2 | SBR negro liso, reforzado con 2 pliegues sintéticos de alta resistencia |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
50* | 58 | 0,700 | 10 |
60* | 67 | 0,800 | 10 |
63* | 71 | 0,840 | 10 |
70* | 78 | 1,000 | 10 |
75* | 83 | 1,180 | 10 |
80* | 88 | 1,340 | 10 |
90* | 99 | 1,620 | 10 |
102* | 111 | 1,800 | 10 |
127 | 135 | 2,200 | 10 |
152* | 161 | 2,600 | 10 |
203* | 214 | 4,460 | 10 |
254* | 266 | 5,650 | 10 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
50* | 58 | 0,700 | 10 |
60* | 67 | 0,800 | 10 |
63* | 71 | 0,840 | 10 |
70* | 78 | 1,000 | 10 |
75* | 83 | 1,180 | 10 |
80* | 88 | 1,340 | 10 |
90* | 99 | 1,620 | 10 |
102* | 111 | 1,800 | 10 |
127 | 135 | 2,200 | 10 |
152* | 161 | 2,600 | 10 |
203* | 214 | 4,460 | 10 |
254* | 266 | 5,650 | 10 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|---|
-30°C + 80°C | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 oC | 20-40 metros |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies