Flexible - Retorno AGUA Flattenable |
1 | 2a capa - tejidos textiles de poliéster de alta resistencia tejidos en un patrón circular en la dirección opuesta a la primera capa para evitar la torsión de la tubería. Provisto de hilos de anclaje para cables eléctricos. |
2 | 1a capa - capas textiles de poliéster de alta resistencia, alta resistencia a la presión. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
52* | 30 | 0,800 | 40 |
75* | 83 | 1,300 | 25 |
102* | 110 | 1,750 | 20 |
125* | 134 | 2,300 | 20 |
152* | 163 | 2,800 | 20 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) |
---|---|---|---|
52* | 30 | 0,800 | 40 |
75* | 83 | 1,300 | 25 |
102* | 110 | 1,750 | 20 |
125* | 134 | 2,300 | 20 |
152* | 163 | 2,800 | 20 |
Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|
ISO 1307 | Agua: Coef. Entre 3 y 20 °C | 15-20-30-60 metros. Otras longitudes previa consulta, posibilidad de hasta 150 m. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies