Retorno AGUA |
1 | Caucho sintético rojo. Impresión lona |
2 | Caucho sintético negro liso, reforzado con capas textiles sintéticas de alta resistencia. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
12,5 | 19 | 0,320 | 7 | 70 |
16* | 24 | 0,350 | 7 | 80 |
19* | 28 | 0,400 | 7 | 120 |
25* | 34 | 0,700 | 7 | 150 |
30* | 40 | 0,750 | 7 | 240 |
32* | 42 | 0,800 | 7 | 260 |
35* | 45 | 0,900 | 7 | 280 |
40* | 50 | 1,180 | 7 | 320 |
45* | 55 | 1,350 | 7 | 360 |
50* | 62 | 1,650 | 7 | 500 |
55* | 67 | 1,870 | 7 | 550 |
60* | 72 | 2,100 | 7 | 600 |
70* | 82 | 2,450 | 7 | 700 |
76* | 87 | 2,550 | 7 | 750 |
80* | 92 | 2,710 | 7 | 800 |
90* | 103 | 3,220 | 7 | 900 |
100* | 115 | 3,400 | 7 | 1000 |
110* | 124 | 3,750 | 7 | 1100 |
150* | 168 | 7,400 | 7 | 1500 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
12,5 | 19 | 0,320 | 7 | 70 |
16* | 24 | 0,350 | 7 | 80 |
19* | 28 | 0,400 | 7 | 120 |
25* | 34 | 0,700 | 7 | 150 |
30* | 40 | 0,750 | 7 | 240 |
32* | 42 | 0,800 | 7 | 260 |
35* | 45 | 0,900 | 7 | 280 |
40* | 50 | 1,180 | 7 | 320 |
45* | 55 | 1,350 | 7 | 360 |
50* | 62 | 1,650 | 7 | 500 |
55* | 67 | 1,870 | 7 | 550 |
60* | 72 | 2,100 | 7 | 600 |
70* | 82 | 2,450 | 7 | 700 |
76* | 87 | 2,550 | 7 | 750 |
80* | 92 | 2,710 | 7 | 800 |
90* | 103 | 3,220 | 7 | 900 |
100* | 115 | 3,400 | 7 | 1000 |
110* | 124 | 3,750 | 7 | 1100 |
150* | 168 | 7,400 | 7 | 1500 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Stocks |
---|---|---|---|
-20 °C + 60°C | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 oC | 20 metros. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies