Proyección Abrasiva y muy resistente |
1 | SBR negro liso, antiestático, impresión lona, resistente al mal tiempo. |
2 | NR/SBR/BR negro liso, antiestático, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
25* | 39 | 0,750 | 12 | 250 |
32* | 48 | 1,100 | 12 | 320 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
25* | 39 | 0,750 | 12 | 250 |
32* | 48 | 1,100 | 12 | 320 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Abrasion index | Electrical resistance | Stocks |
---|---|---|---|---|---|
-35 °C +80°C | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 ºC. | 50 mm3 según la NORMA DIN ISO 4649:2006. | Tubo conductor = R <2,106 Ω por metro. | 20 - 40 metros. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies