Proyección Abrasiva |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
13* | 27 | 0,500 | 12 | 110 |
16* | 30 | 0,600 | 12 | 135 |
19* | 33 | 0,650 | 12 | 160 |
25* | 39 | 0,800 | 12 | 215 |
30* | 46 | 1,070 | 12 | 255 |
32* | 48 | 1,100 | 12 | 270 |
35* | 51 | 1,260 | 10 | 325 |
38* | 54 | 1,350 | 10 | 325 |
40* | 60 | 1,400 | 10 | 340 |
50* | 70 | 2,120 | 10 | 425 |
60* | 80 | 2,740 | 10 | 510 |
65* | 85 | 2,980 | 10 | 550 |
70* | 94 | 3,500 | 10 | 595 |
76* | 100 | 3,800 | 10 | 645 |
80* | 104 | 4,000 | 10 | 680 |
90* | 112 | 4,200 | 10 | 765 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Service Pressure (bar) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|---|
13* | 27 | 0,500 | 12 | 110 |
16* | 30 | 0,600 | 12 | 135 |
19* | 33 | 0,650 | 12 | 160 |
25* | 39 | 0,800 | 12 | 215 |
30* | 46 | 1,070 | 12 | 255 |
32* | 48 | 1,100 | 12 | 270 |
35* | 51 | 1,260 | 10 | 325 |
38* | 54 | 1,350 | 10 | 325 |
40* | 60 | 1,400 | 10 | 340 |
50* | 70 | 2,120 | 10 | 425 |
60* | 80 | 2,740 | 10 | 510 |
65* | 85 | 2,980 | 10 | 550 |
70* | 94 | 3,500 | 10 | 595 |
76* | 100 | 3,800 | 10 | 645 |
80* | 104 | 4,000 | 10 | 680 |
90* | 112 | 4,200 | 10 | 765 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | Abrasion index | Electrical resistance | Stocks |
---|---|---|---|---|---|
-35 °C +80°C. | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 oC. | 70 mm3 según la NORMA DIN ISO 4649:2006. | Tubo conductor = R <2,106 Ω por metro. | 20 - 40 metros. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies