Succión - Retorno abrasión |
1 | Caucho sintético negro, impresión en lona espiral saliente. |
2 | Para beige antiabrasión, no conductor reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia - Una espira de acero + hilo de cobre. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|
40* | 47 | 0,760 | 190 |
45* | 52 | 0,880 | 225 |
50* | 57 | 1,020 | 240 |
60* | 67 | 1,150 | 300 |
65* | 72 | 1,200 | 330 |
70* | 78 | 1,260 | 360 |
75* | 84 | 1,360 | 375 |
80* | 89 | 1,380 | 390 |
90* | 99 | 1,450 | 450 |
102* | 111 | 1,640 | 485 |
110* | 120 | 2,120 | 560 |
125* | 135 | 2,480 | 610 |
150* | 160 | 3,000 | 690 |
200 | 210 | 4,750 | - |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|
40* | 47 | 0,760 | 190 |
45* | 52 | 0,880 | 225 |
50* | 57 | 1,020 | 240 |
60* | 67 | 1,150 | 300 |
65* | 72 | 1,200 | 330 |
70* | 78 | 1,260 | 360 |
75* | 84 | 1,360 | 375 |
80* | 89 | 1,380 | 390 |
90* | 99 | 1,450 | 450 |
102* | 111 | 1,640 | 485 |
110* | 120 | 2,120 | 560 |
125* | 135 | 2,480 | 610 |
150* | 160 | 3,000 | 690 |
200 | 210 | 4,750 | - |
Temperature | Standard | P.L.N.E | W.P. | Stocks |
---|---|---|---|---|
-20 °C +70 °C. | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 oC. | 3 Bar | 20-40 metros. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies