Succión - Retorno abrasión |
1 | NR/SBR negro liso, conductor, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia - acero espiral + cable a tierra. |
2 | NR/SBR negro antiestático - impresión lona, resistente a la abrasión, al mal tiempo y al ozono. |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|
40* | 55 | 1,900 | 160 |
50* | 64 | 2,200 | 200 |
60* | 76 | 3,000 | 240 |
65* | 83 | 3,250 | 260 |
70* | 85 | 3,500 | 280 |
75* | 93 | 3,660 | 300 |
80* | 100 | 4,260 | 320 |
90* | 110 | 4,730 | 360 |
100* | 120 | 5,340 | 400 |
110* | 130 | 5,500 | 440 |
127* | 149 | 6,810 | 572 |
152* | 174 | 8,040 | 760 |
203 | 228 | 13,850 | 1015 |
Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Weight (gr/m) | Bending radius (mm) |
---|---|---|---|
40* | 55 | 1,900 | 160 |
50* | 64 | 2,200 | 200 |
60* | 76 | 3,000 | 240 |
65* | 83 | 3,250 | 260 |
70* | 85 | 3,500 | 280 |
75* | 93 | 3,660 | 300 |
80* | 100 | 4,260 | 320 |
90* | 110 | 4,730 | 360 |
100* | 120 | 5,340 | 400 |
110* | 130 | 5,500 | 440 |
127* | 149 | 6,810 | 572 |
152* | 174 | 8,040 | 760 |
203 | 228 | 13,850 | 1015 |
Temperature | Standard | P.L.N.E | W.P. | Stocks |
---|---|---|---|---|
-30 °C +85 °C. | ISO 1307 | Coef. Entre 3 y 20 °C | 8 bar | 20-40 metros. |
If you need technical assistance, fill out the form or call us on
(+34) 93 560 24 00C/Vic s/n - Pol. Ind. La Florida Sta. Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona (SPAIN)
(+34) 93 560 24 00 - info@espiroflex.comESPIROFLEX S.A. All rights reserved | Legal Notice | Privacy Policy | Privacy policy social networks | Cookies policy
Mensaje informativo de cookies Mensaje informativo de cookies