Nicht toxisch und für Lebensmittel geeignet gemäß den europäischen Verordnungen EG 1935/2004 und EU 10/2011 |
Aus flexiblem durchsichtigem PVC, ohne Phtalate |
Glatte Innen- und Außenwand |
Rohr mit guter chemischer Beständigkeit in Zusammenhang mit den üblichen Eigenschaften von PVC |
Gute Beständigkeit gegen Druck und das Vakuum beim Saugen |
Empfohlene Gebrauchstemperatur zwischen –20ºC und 60ºC |
Abzug von flüssigen Lebensmittelerzeugnissen, die die Lebensmittelsimulanzien A, B, C und D1 in OM2-Bedingungen gemäß der EU-Verordnung 10/2011 erfordern, wie etwa Wein, Traubensaft, Bier, Essig, alkoholhaltige Flüssigkeiten bis 50 % vol und Milchprodukte |
1 | Flexibles PVC, für Lebensmittel geeignet und ohne Phtalate |
2 | Innen verstärkt mit einer Hartspirale aus verzinktem Stahl |
Sin flatatos
Uso naval
Transporte de vino
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3,1 | 180 | 9 | 27 | 20 | 9 |
12 | 3,1 | 190 | 9 | 27 | 20 | 9 |
13 | 3,1 | 210 | 9 | 27 | 26 | 9 |
14 | 3,1 | 230 | 9 | 27 | 28 | 9 |
16 | 3,1 | 260 | 9 | 27 | 32 | 9 |
20 | 3,5 | 340 | 9 | 27 | 40 | 9 |
22 | 3,5 | 400 | 9 | 27 | 44 | 9 |
25 | 4 | 520 | 9 | 27 | 50 | 9 |
30 | 4,2 | 630 | 9 | 27 | 60 | 9 |
32 | 4,2 | 660 | 9 | 27 | 64 | 9 |
35 | 4,3 | 750 | 9 | 27 | 70 | 9 |
38 | 4,5 | 800 | 9 | 27 | 76 | 9 |
40 | 4,8 | 950 | 9 | 27 | 80 | 9 |
42 | 4,8 | 1040 | 9 | 27 | 84 | 9 |
45 | 4,9 | 1150 | 9 | 27 | 90 | 9 |
50 | 5,4 | 1300 | 7 | 21 | 100 | 9 |
55 | 5,4 | 1460 | 6 | 18 | 110 | 9 |
60 | 6 | 1750 | 6 | 18 | 120 | 9 |
63 | 6,1 | 1800 | 6 | 18 | 125 | 9 |
65 | 6,1 | 1900 | 5 | 15 | 130 | 9 |
70 | 6,1 | 2100 | 5 | 15 | 140 | 9 |
75 | 6,5 | 2250 | 5 | 15 | 150 | 9 |
76 | 6,5 | 2300 | 5 | 15 | 150 | 9 |
80 | 6,5 | 2500 | 4 | 12 | 160 | 9 |
90 | 7 | 2900 | 4 | 12 | 180 | 9 |
100 | 7 | 3650 | 3 | 9 | 200 | 9 |
105 | 7,2 | 3850 | 3 | 9 | 210 | 9 |
110 | 7,2 | 3950 | 3 | 9 | 220 | 9 |
120 | 8 | 4300 | 3 | 9 | 240 | 9 |
125 | 8 | 4600 | 3 | 9 | 250 | 9 |
152 | 10 | 6600 | 2,5 | 7 | 300 | 9 |
Sin flatatos
Uso naval
Transporte de vino
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3,1 | 180 | 9 | 27 | 20 | 9 |
12 | 3,1 | 190 | 9 | 27 | 20 | 9 |
13 | 3,1 | 210 | 9 | 27 | 26 | 9 |
14 | 3,1 | 230 | 9 | 27 | 28 | 9 |
16 | 3,1 | 260 | 9 | 27 | 32 | 9 |
20 | 3,5 | 340 | 9 | 27 | 40 | 9 |
22 | 3,5 | 400 | 9 | 27 | 44 | 9 |
25 | 4 | 520 | 9 | 27 | 50 | 9 |
30 | 4,2 | 630 | 9 | 27 | 60 | 9 |
32 | 4,2 | 660 | 9 | 27 | 64 | 9 |
35 | 4,3 | 750 | 9 | 27 | 70 | 9 |
38 | 4,5 | 800 | 9 | 27 | 76 | 9 |
40 | 4,8 | 950 | 9 | 27 | 80 | 9 |
42 | 4,8 | 1040 | 9 | 27 | 84 | 9 |
45 | 4,9 | 1150 | 9 | 27 | 90 | 9 |
50 | 5,4 | 1300 | 7 | 21 | 100 | 9 |
55 | 5,4 | 1460 | 6 | 18 | 110 | 9 |
60 | 6 | 1750 | 6 | 18 | 120 | 9 |
63 | 6,1 | 1800 | 6 | 18 | 125 | 9 |
65 | 6,1 | 1900 | 5 | 15 | 130 | 9 |
70 | 6,1 | 2100 | 5 | 15 | 140 | 9 |
75 | 6,5 | 2250 | 5 | 15 | 150 | 9 |
76 | 6,5 | 2300 | 5 | 15 | 150 | 9 |
80 | 6,5 | 2500 | 4 | 12 | 160 | 9 |
90 | 7 | 2900 | 4 | 12 | 180 | 9 |
100 | 7 | 3650 | 3 | 9 | 200 | 9 |
105 | 7,2 | 3850 | 3 | 9 | 210 | 9 |
110 | 7,2 | 3950 | 3 | 9 | 220 | 9 |
120 | 8 | 4300 | 3 | 9 | 240 | 9 |
125 | 8 | 4600 | 3 | 9 | 250 | 9 |
152 | 10 | 6600 | 2,5 | 7 | 300 | 9 |
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, füllen Sie das Formular aus oder rufen Sie uns an:
(+34) 93 560 24 00