Nicht toxisch und für Lebensmittel geeignet gemäß den europäischen Verordnungen EG 1935/2004 und EU 10/2011 |
Aus flexiblem durchsichtigem PVC |
Rohr, innen verstärkt mit stoßfester Hart-PVC-Spirale |
Glatte Innenwand und gewellte Außenwand |
Rohr mit guter chemischer Beständigkeit in Zusammenhang mit den üblichen Eigenschaften von PVC |
Empfohlene Gebrauchstemperatur zwischen –10ºC und 60ºC |
Auch in durchsichtigem Grün erhältlich |
Abzug von flüssigen Lebensmittelerzeugnissen, die die Lebensmittelsimulanzien A, B und C in OM2-Bedingungen gemäß der EU-Verordnung 10/2011 erfordern |
Ansaugen und Fördern bei landwirtschaftlicher und industrieller Bewässerung |
1 | Flexibles durchsichtiges PVC, für Lebensmittel geeignet |
2 | Innere Verstärkung durch stoßfeste Hart-PVC-Spirale, die ihm eine hohe Konsistenz verleiht |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 180 | 7 | 21 | 60 | 7 |
20 | 3,3 | 285 | 7 | 21 | 80 | 7 |
25 | 3,5 | 360 | 7 | 21 | 100 | 7 |
30 | 3,5 | 405 | 5 | 15 | 120 | 7 |
32 | 3,5 | 435 | 5 | 15 | 128 | 7 |
35 | 3,5 | 495 | 5 | 15 | 140 | 7 |
38 | 3,8 | 520 | 5 | 15 | 152 | 7 |
40 | 4 | 540 | 5 | 15 | 160 | 7 |
45 | 4 | 630 | 5 | 15 | 180 | 7 |
50 | 4 | 765 | 5 | 15 | 200 | 7 |
51 | 4 | 780 | 5 | 15 | 200 | 7 |
55 | 4 | 810 | 5 | 15 | 220 | 7 |
60 | 4,5 | 900 | 4 | 12 | 240 | 7 |
65 | 4,5 | 990 | 4 | 12 | 260 | 7 |
70 | 4,5 | 1125 | 4 | 12 | 280 | 7 |
75 | 4,5 | 1260 | 4 | 12 | 300 | 7 |
80 | 5 | 1440 | 4 | 12 | 320 | 7 |
90 | 5 | 1665 | 3 | 9 | 360 | 7 |
100 | 5,5 | 1980 | 3 | 9 | 400 | 7 |
110 | 6 | 2250 | 3 | 9 | 440 | 5 |
120 | 6,5 | 2500 | 3 | 9 | 480 | 5 |
125 | 6,5 | 2700 | 3 | 9 | 500 | 5 |
140 | 7 | 3600 | 3 | 9 | 560 | 5 |
150 | 7 | 3870 | 3 | 9 | 600 | 5 |
200 | 8,5 | 6270 | 2,5 | 7,5 | 800 | 5 |
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 180 | 7 | 21 | 60 | 7 |
20 | 3,3 | 285 | 7 | 21 | 80 | 7 |
25 | 3,5 | 360 | 7 | 21 | 100 | 7 |
30 | 3,5 | 405 | 5 | 15 | 120 | 7 |
32 | 3,5 | 435 | 5 | 15 | 128 | 7 |
35 | 3,5 | 495 | 5 | 15 | 140 | 7 |
38 | 3,8 | 520 | 5 | 15 | 152 | 7 |
40 | 4 | 540 | 5 | 15 | 160 | 7 |
45 | 4 | 630 | 5 | 15 | 180 | 7 |
50 | 4 | 765 | 5 | 15 | 200 | 7 |
51 | 4 | 780 | 5 | 15 | 200 | 7 |
55 | 4 | 810 | 5 | 15 | 220 | 7 |
60 | 4,5 | 900 | 4 | 12 | 240 | 7 |
65 | 4,5 | 990 | 4 | 12 | 260 | 7 |
70 | 4,5 | 1125 | 4 | 12 | 280 | 7 |
75 | 4,5 | 1260 | 4 | 12 | 300 | 7 |
80 | 5 | 1440 | 4 | 12 | 320 | 7 |
90 | 5 | 1665 | 3 | 9 | 360 | 7 |
100 | 5,5 | 1980 | 3 | 9 | 400 | 7 |
110 | 6 | 2250 | 3 | 9 | 440 | 5 |
120 | 6,5 | 2500 | 3 | 9 | 480 | 5 |
125 | 6,5 | 2700 | 3 | 9 | 500 | 5 |
140 | 7 | 3600 | 3 | 9 | 560 | 5 |
150 | 7 | 3870 | 3 | 9 | 600 | 5 |
200 | 8,5 | 6270 | 2,5 | 7,5 | 800 | 5 |
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, füllen Sie das Formular aus oder rufen Sie uns an:
(+34) 93 560 24 00